2012 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
482 430 M 198 VOGIATZIS IOANNIS M GRC Patosmou 00:02:03 CP-5
481 448 M50 47 eleftheriadis Georgios M GRC 00:02:05 CP-5
480 626 M40 185 cracana Marius M GRC Ro Club Marathon 00:02:07 CP-5
479 614 M70 1 chiurlea Cristian M ROU 00:02:11 CP-5
478 936 W 21 thymiane Rizzardo F FRA 00:02:09 CP-5
477 837 M50 46 liamos Ioannis M GRC Σ.Δ.Υ.Θ 00:02:05 CP-5
476 896 W40 11 papagiannakopoulou Helen F DEU 00:02:06 CP-5
475 392 M40 184 diamantis Evaggelos M GRC 00:02:02 CP-5
474 409 M 197 TSOUGKAS PLATON M GRC 00:01:59 CP-5
473 239 M40 183 tsolos Konstantinos M GRC GO-MRP CP-5
472 668 M40 182 pedelas Konstantinos M GRC ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 00:02:09 CP-5
471 770 M40 181 lazaridis Methodios M GRC CP-5
470 670 M40 180 emmanouilidis Dimitris M GRC Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:02:05 CP-5
469 714 M40 179 doxaras Georgios M GRC ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟ/ΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 00:02:01 CP-5
468 825 M40 178 valsamos Panagiotis M GRC 00:02:03 CP-5
467 772 M 196 georgantopoulos Dimitris M GRC LEPANTORUNNERS 00:01:58 CP-5
466 424 M40 177 KARALIAS THOMAS M GRC ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:55 CP-5
465 939 M40 176 roberto Improta M FRA AMATORI VESUVIO 00:02:00 CP-5
464 940 M40 175 amparore Michelangelo M ITA none 00:02:00 CP-5
463 841 M 195 lambroulis Athanasios M GRC 00:01:57 CP-5
462 914 M 194 chifu Mihai Daniel M ROU ARC Explorer Team 00:01:49 CP-5
461 277 M40 174 kogias Stefanos M GRC εοδ ημαθιαs 00:01:54 CP-7
460 612 M18 8 dominik Radzuweit M DEU Universität Tübingen 00:01:54 CP-7
459 790 M40 173 koutsoupias Dimitrios M GRC 00:01:51 CP-7
458 908 M40 172 petropanagiotakis Stratos M GRC 00:01:47 CP-7
457 802 M 193 biskos Theodoros M GRC 00:01:54 CP-7
456 727 M40 171 birbilis Ioannis M GRC 00:01:52 CP-7
455 874 M40 170 ΤΖΗΜΑΣ Χρηστος M GRC ΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / 2917 00:01:49 CP-7
454 332 M40 169 kapelios Theofanis M GRC 00:01:43 CP-7
453 110 M40 168 PATOULIDIS PETROS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:36 CP-7
452 656 W 20 zaproudi Anastasia F GRC ΕΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 00:01:36 CP-7
451 977 M 192 DERVISHI LEFTER M ALB 00:01:29 CP-7
450 156 M50 45 PAPPAS VASILEIOS M GRC ΜΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:01:34 CP-7
449 90 M40 167 KOSTAKIS IOANNIS M GRC Path Runners 00:01:35 CP-7
448 120 M40 166 TASIOPOULOS PETROS M GRC Path Runners 00:01:35 CP-7
447 745 M18 7 zachariou Stavros M GRC ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ summit zero 00:01:35 CP-7
446 160 M 191 papazoglou Panagiotis M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:31 CP-7
445 70 M40 165 BAKAS THEODOROS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ CP-7
444 946 M 190 DIMITRIOU GIORGOS M GRC Winter-X 00:01:32 CP-7
443 118 M40 164 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος M GRC Fifth Element Ioannina 00:01:32 CP-7
442 782 M40 163 kyriazis Georgios M GRC Top Action 00:01:26 CP-7
441 68 M40 162 glaroudis Athanasios M GRC Sea World Diving Center 00:01:31 CP-7
440 89 M 189 MITROULAS DIMITRIS M GRC Coachingservices CP-7
439 71 M 188 IOANNOPOULOS IOANNIS M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:21 CP-7
438 955 M 187 DIALEKTOS GEORGIOS M GRC PULSE 100 00:01:15 CP-7
437 421 M50 44 dougalis Grigorios M GRC EΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΤΕΦΑΡΜ ΕΠΕ 00:02:07 00:07:26 CP-9
436 655 M 186 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Θεοχαρης M GRC ΕΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 00:01:51 00:07:08 CP-9
435 606 M50 43 drexler Hans M DEU 00:02:11 00:06:56 CP-9
434 833 M 185 koutsioumbas Fotis M GRC 00:01:57 00:06:23 CP-9
433 44 M40 161 TIPOY VICTOR M GRC Fifth Element Ioannina 00:01:18 00:04:44 CP-9