2019 Χ. ΕΝΙΠΕΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός CP-1 Finish
352 936 M40 SALMATAS GIORGOS M GRC Connecting Dots 02:03:23 03:45:51
353 839 M50 ANTONAKIS PANAGIOTIS M GRC θηβα 02:05:39 03:45:55
354 850 M MPROUZAS DIMITRIOS M GRC Πεζοπορικός Ομιλος ΔΙστόμου 01:56:39 03:46:38
355 1078 M50 VASSIS NIKOLAOS M GRC 02:04:48 03:46:55
356 1053 M MAROUDAS MARIOS M GRC 02:04:56 03:47:03
357 624 M50 RORRIS LAMPROS M GRC 02:06:24 03:47:12
358 806 W NETTA PELTOLA NETTA F FIN 02:07:29 03:47:13
359 899 M40 PAPADOPOULOS MICHAIL M GRC MyAthlete - ChoZen 02:04:11 03:47:18
360 202 M40 MARINOPOULOS ARISTOTELIS M GRC Α.Π.Σ. Δρομέων Ζεύς Πιερίας 01:46:20 03:47:41
361 144 M40 MICHALOPOULOS MARIOS M GRC ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 02:07:48 03:47:48
362 699 M CHATZIDAKIS IOANNIS M GRC 02:09:15 03:47:56
363 1041 W40 GATSIOU IFIGENIA F GRC Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 02:08:36 03:47:58
364 863 M MPALKOURAS DIMITRIS M GRC FitGarage 01:56:18 03:48:00
365 921 M MARINIS PANTELIS M GRC 01:46:40 03:48:02
366 663 M40 PATATOUKOS NIKOLAOS M GRC 02:09:54 03:48:07
367 981 M50 LAMPRIS PAVLOS M GRC 02:02:37 03:48:11
368 995 M50 AVRAMIDIS GEORGIOS M GRC 02:09:44 03:48:53
369 342 M40 PAPAPETROS EFSTATHIOS M GRC Baliotis Nature Trail 02:07:58 03:49:04
370 888 M40 KITSIOS LAMPROS M GRC 02:09:12 03:49:09
371 1005 W40 THEODORAKI MARIA F GRC 02:04:07 03:49:22
372 675 M50 KATSANOS THANASIS M GRC 02:10:05 03:49:22
373 712 M50 ZACHARIAS PANTELIS M GRC ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 02:02:47 03:49:27
374 314 M40 TSAKYRIDIS KONSTANTINOS M GRC 02:04:29 03:49:41
375 407 M TSIRIGOTIS GEORGIOS M GRC ΣΔΟΕ 02:08:29 03:49:59
376 695 W VELONIDOU VALENTINA F GRC credo s victoria 02:01:58 03:50:01
377 340 M ATHANASIADIS GIORGOS M GRC credo s victoria 02:02:35 03:50:04
378 853 M50 MAYRIKOS MICHALIS M GRC ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Α.Π.Σ 02:09:07 03:50:12
379 998 W40 MAKRI ZACHAROULA F GRC L-crew 02:09:28 03:50:12
380 860 M40 TYRLAS VASILEIOS M GRC 02:06:29 03:50:27
381 296 M40 TOKAS SOTIRIOS M GRC 02:05:24 03:51:04
382 970 M40 TSAGKALAS IOANNIS M GRC Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 02:09:34 03:51:12
383 927 M GKARANES STAUROS M GRC Σ.Δ.Υ. ΑΓΙΑΣ 02:09:09 03:51:13
384 879 M40 KARKAMANIS IOANNIS M GRC Irena's Training Team 02:03:09 03:51:19
385 1029 M60 STAMELLOS STEFANOS M GRC ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 02:11:09 03:51:29
386 319 W40 KRIKOU SOFIA F GRC Συλλογος Μαραθωνοδρόμων Να. Λάρισας 02:10:10 03:51:32
387 943 M40 EYAGGELATOS TZANIS M GRC MOTOR OIL RUNNING TEAM 02:10:51 03:51:42
388 942 M40 TSAGKLIS EMMANOUIL M GRC MOTOR OIL RUNNING TEAM 02:10:57 03:51:42
389 1055 M40 METEL THIERRY CHRISTIAN M FRA 02:07:15 03:51:46
390 773 M NIKOLAOU ATHANASIOS M GRC 02:09:58 03:52:02
391 330 M40 KOLESIS PANAGIOTIS M GRC Kourkourikis training group 02:06:11 03:52:07
392 348 M40 TZILINAS EYTHYMIOS M GRC Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ 02:02:54 03:52:30
393 344 M40 SIAKKAS ANESTIS M GRC Ανεξάρτητος 02:06:21 03:52:32
394 1088 M40 SYMEONIDIS PANAGIOTIS M GRC 02:09:52 03:52:54
395 316 W FINOU MELINA F GRC MARATHON CLUB - DYNAFIT GREECE 02:07:48 03:53:01
396 701 M50 PANTOS MICHALIS M GRC ATBR 02:03:54 03:53:35
398 1002 M40 PADOUVAS ATHANASIOS M GRC ADIDAS RUNNERS ATHENS 02:09:02 03:54:05
399 901 W SARANTI ANTHIPPI F GRC 02:05:43 03:54:44
400 710 M40 KONTOVAS GEORGIOS M GRC Τραχίνα 02:06:50 03:54:51
401 73 M40 KONTOKOSTAS KONSTANTINOS M GRC Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ 02:04:20 03:54:55
402 291 M MOUMTZIS TAXIARCHIS M GRC ΛΥΚΟΙ Κεχαγιογλου - Σ.Δ.Τραχινα 02:05:22 03:54:58