2012 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
89 96 M 46 aforozis Kostas M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:25 00:04:53 07:22:06 5.94
143 100 W 5 stavrou Vassiliki F GRC Just Run - Nutrixxion 00:01:37 00:05:47 07:57:08 5.51
145 103 M50 11 BAYIOS IOANNIS M GRC 00:05:41 07:58:41 5.49
41 104 M40 15 FOUKAS DIMITRIOS M GRC Α.Ο. Χρυσούπολης 00:01:25 00:04:58 06:44:23 6.50
129 105 M40 45 NOMIKOS ANTONIS M GRC ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 00:05:38 07:46:39 5.63
112 107 M40 38 KAGIOPOULOS MARIOS M GRC Ε.Ο.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ 00:01:27 00:05:16 07:38:10 5.74
56 108 M 30 SIDIROPOULOS NIKOLAOS M GRC DRIFT RUNNING TEAM 00:01:26 00:05:02 06:55:20 6.33
453 110 M40 168 PATOULIDIS PETROS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:36 CP-7
137 111 M40 48 tastsoglou Ioannis M GRC Α.Ο. Χρυσούπολης 00:01:27 00:05:34 07:51:41 5.57
280 112 M40 98 SPAHIS KONSTANTINOS M GRC EmporikiBankCreditAgricol 00:01:55 00:06:38 09:03:01 4.84
50 115 M40 18 nikolaidis Dimitrios M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:26 00:04:58 06:52:34 6.37
443 118 M40 164 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος M GRC Fifth Element Ioannina 00:01:32 CP-7
58 119 M40 20 papacharalampous Georgios M GRC 00:01:24 00:05:06 06:55:55 6.32
448 120 M40 166 TASIOPOULOS PETROS M GRC Path Runners 00:01:35 CP-7
135 121 M40 47 kaleveas Georgios M GRC Ο.Μ.Γ. 00:01:34 00:05:39 07:49:33 5.60
99 125 M40 33 valtakis Evangelos M GRC Αθλητισμός-Φύση-Πολιτισμός-Αλεξάνδρεια 00:01:40 00:05:29 07:28:59 5.85
66 127 M40 22 KAYIOPOULOS ZAFIRIS M GRC Ε.Ο.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ 00:01:22 00:05:01 07:03:48 6.20
138 130 M40 49 korompelis Konstantinos M GRC Top Action 00:01:32 00:05:39 07:51:43 5.57
80 142 M60 1 kalogiros Konstantinos M GRC Fifth Element Ioannina 00:01:30 00:05:21 07:18:53 5.99
111 143 M50 9 tzoumakas Petros M GRC Fifth Element Ioannina 00:01:28 00:05:25 07:38:05 5.74
166 151 M40 56 BELLAS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥΚ(ΠΕΛΚΑ) 00:01:44 00:05:59 08:09:25 5.37
281 152 M40 99 kamarianakis Andreas M GRC ΞΑΝΘΗ 00:01:41 00:06:29 09:04:16 4.83
218 153 M 102 ZOIS NIKOLAOS M GRC 00:01:37 00:06:14 08:39:51 5.06
450 156 M50 45 PAPPAS VASILEIOS M GRC ΜΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:01:34 CP-7
136 158 M50 10 MITSOULIS GERASIMOS M GRC Fifth Element 00:01:38 00:05:44 07:51:04 5.58
314 159 M60 3 OUZOUNIDIS IOANNIS M GRC Ο.Μ.Γ 00:01:42 00:06:25 09:24:32 4.66
446 160 M 191 papazoglou Panagiotis M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:31 CP-7
134 161 M40 46 lixandru Daniel M ROU Romania 00:01:31 00:05:25 07:49:31 5.60
81 163 M40 28 STAUGIANOUDAKIS STELIOS M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:44 00:05:24 07:18:59 5.99
82 165 M 42 MICHOPOULOS MARIOS M GRC ΣΔΥΠ 00:01:33 00:05:25 07:19:48 5.98
70 170 M 38 kalathas Leonidas M GRC Adidas running team 00:01:35 00:05:19 07:09:11 6.12
216 173 M40 76 ZACHARIADIS GEORGIOS M GRC ΤΕΜΟΝΑΕΚ 00:01:41 00:06:24 08:39:01 5.06
120 174 M40 40 POURLIOTIS DIONISIS M GRC Αθλητισμός-Φύση-Πολιτισμός-Αλεξάνδρεια 00:01:46 00:05:45 07:43:04 5.68
185 175 M40 64 SYMEONIDIS PANAGIOTIS M GRC 00:01:35 00:06:02 08:26:37 5.19
209 176 M40 74 MANIOPOULOS DIMITRIOS M GRC Sea World Diving Center 00:01:48 00:06:18 08:33:08 5.12
196 177 M40 69 koulakis Emmanouil M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:26 00:06:08 08:30:50 5.14
97 179 M40 32 MPATSOULIS SYMEON M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:01:25 00:05:25 07:26:59 5.88
102 189 M40 34 xanthopoulos Iordanis M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 00:01:35 00:05:31 07:30:25 5.83
363 190 M40 128 danut Cernat M ROU Ro Club Marathon 00:02:00 00:07:18 09:44:53 4.49
236 195 M50 19 ΖΟΥΡΑΣ Κωνσταντινος M GRC Just Run - Nutrixxion 00:01:35 00:06:03 08:47:15 4.98
163 196 M40 54 stavroulakis Georgios M GRC 00:01:35 00:05:48 08:07:42 5.39
244 200 M50 20 MARAVEGIAS SOFOKLIS M GRC 00:01:48 08:50:28 4.95
149 202 M 69 ADAMIDIS ILIAS M GRC 00:01:35 00:05:54 08:00:46 5.47
274 208 M50 26 ZIKAS NIKOLAOS M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:47 00:06:18 09:01:12 4.86
424 210 W 19 callewaert Cindy F BEL CP-11
156 216 M 73 AKRITIDIS PERIKLIS M GRC ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ summit zero 00:01:36 08:03:42 5.43
238 217 M40 83 DELIGIANNIS MICHAIL M GRC sdya 00:01:40 00:06:18 08:47:58 4.98
158 220 W50 2 ogawa Hiroko F JPN Yodogawa Runners 00:01:41 00:05:58 08:06:03 5.41
40 224 M 22 sommer Philip M DEU Universität Tübingen 00:01:37 00:05:05 06:43:08 6.52
198 226 M40 71 DALENIAS EMMANOUIL M GRC 00:01:44 00:06:08 08:31:13 5.14