2011 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44
301 177 M40 charalampidis Michael M GRC Φλόγα Χολαργού 00:01:39 00:04:19 00:06:05 08:24:50
302 695 M40 politis Mavrikios M GRC SummitZero 00:01:46 00:04:16 00:05:55 08:24:50
303 717 M40 ANTONIOU NIKOLAOS M GRC Αναρριχητές Λαμίας 00:01:44 00:04:28 00:06:11 08:25:00
304 746 M rousis Aggelos M GRC MegaBike - Nomas 00:01:42 00:04:34 00:06:13 08:25:13
305 888 M18 matsikas Evangelos M GRC MegaBike - Nomas 00:01:45 00:04:31 00:06:13 08:25:17
306 617 M50 adam Nikolaos M DEU IGL Reutlingen 00:01:43 00:04:32 00:06:21 08:26:00
307 646 M40 PEKOPOULOS DIMITRIS M GRC 00:01:37 00:04:19 00:06:09 08:26:18
308 389 M LEVENTIS ANGELOS M GRC 00:04:35 00:06:23 08:27:31
309 898 M bakalis Konstantinos M GRC 00:01:45 00:04:32 00:06:22 08:28:56
310 836 M dimopoulos Georgios M GRC Lepanto 00:01:44 00:04:27 00:06:07 08:29:24
311 326 M bostan Vasile M ROU EcoMarathon 00:01:46 00:04:30 00:06:15 08:30:13
312 192 W MITSIOU GEORGIA F GRC Just Baby - Ecofriends 00:01:47 00:04:36 00:06:13 08:30:47
313 634 M50 papavasiliou Elias M GRC Just Run 00:01:51 00:04:23 00:06:20 08:31:24
314 257 M40 economidis Nikolaos M GRC Fifth Element Salomon 00:01:31 00:04:02 00:06:08 08:32:19
315 308 M40 tsabouris Dimitrios M GRC Fifth Element 00:01:45 00:04:26 00:06:16 08:33:42
316 741 M40 tsekas Nikolaos M GRC Fifth Element 00:01:45 00:04:26 00:06:17 08:33:45
317 779 M vamvakas Fotios M GRC ΜΑΡΜΥΚ 00:01:31 00:04:03 00:05:03 08:33:55
318 818 M40 ΜΠΕΝΙΣΗΣ Γιαννης M GRC 00:01:45 00:04:29 00:06:17 08:33:58
319 735 M DAMKALIS PETROS M GRC ΟΣΠΕ Γουμένισσας 00:01:38 00:04:15 00:06:05 08:34:12
320 136 M papakonstantis Michael M GRC 00:01:44 00:04:32 00:06:28 08:35:26
321 259 M50 KOULIS SPYRIDON M GRC ΠΣΕΕΔ - ΣΑΚ 00:01:45 00:04:21 00:06:22 08:35:36
322 321 M40 spaias Aggelos M GRC Just Run 00:01:38 00:04:27 00:06:22 08:35:36
323 295 M tsakiridis Iordanis M GRC ΜΑΡΙΑ 00:01:39 00:04:32 00:06:14 08:35:54
324 164 M40 spyridopoulos Ilias M GRC ROUT 00:01:50 00:04:39 00:06:22 08:36:11
325 334 M40 katsanos Christos M GRC ROUT 00:01:50 00:04:39 00:06:23 08:36:11
326 874 M40 ΚΑΝΝΗΣ Δημητρης M GRC Fifth Element 00:04:21 00:06:12 08:36:32
327 360 M40 liberis Alexios M GRC 00:01:49 00:04:42 00:06:22 08:37:32
328 309 M ZITAKIS PAVLOS M GRC 00:04:20 00:06:09 08:38:58
329 773 M50 SAKELLARIDIS MILTIADIS M GRC 00:01:42 00:04:24 00:06:11 08:39:25
330 331 M50 kolokythas Konstantinos M GRC Orkateam.gr - SIS 00:04:45 00:06:35 08:40:02
331 688 M karΑgiannis Ioannis M GRC 00:01:39 00:04:33 00:06:24 08:40:43
332 865 M40 kapelios Theofanis M GRC 00:01:40 00:04:30 00:06:29 08:41:11
333 909 M40 tulloh Clive M GBR 00:01:26 00:04:18 00:06:13 08:41:15
334 125 M40 d'hondt Frank M BEL Γρήγορα Κορδόνια 00:01:39 00:04:18 00:06:06 08:42:17
335 299 M40 kaiafas Stylianos M GRC Adventure Zone 00:01:38 00:04:12 00:05:54 08:42:48
336 655 M40 ΜΠΕΗΣ Νικόλαος M GRC Δρομείς Αμφίκλειας 00:01:52 00:04:48 00:06:35 08:42:59
337 620 W40 perez blanco Alicia F ESP La Pedriza del Manzanares 00:01:48 00:04:39 00:06:25 08:43:00
338 179 M ZANAS NIKOLAOS M GRC Elassona Green Team 00:01:30 00:04:04 00:06:00 08:43:18
339 277 M PERGAMALIS DIMITRIS M GRC 00:01:51 00:04:42 00:06:25 08:44:50
340 805 M40 ziniatis Spyridon M GRC 00:01:43 00:04:32 00:06:23 08:46:00
341 852 M androutsos Nikolaos M GRC 00:01:55 00:04:53 00:06:34 08:46:21
342 261 M50 sidiropoulos Lazaros M GRC ΑΠΣΔ Ζευς Πιερίας 00:01:40 00:04:34 00:06:25 08:46:27
343 696 M40 rousiamanis Konstantinos M GRC Σύλλογος Δρομεων Τρικάλων 00:01:43 00:04:41 00:06:24 08:48:09
344 361 M40 kitsos Georgios M GRC ΠΣΕΕΔ - ΣΑΚ 00:01:43 00:04:36 00:06:26 08:48:31
345 339 M40 skarlos Athanasios M GRC 00:01:49 00:04:48 00:06:34 08:49:33
346 707 M MANOUSIDIS THEODOROS M GRC Orestiada Running Team 00:04:31 00:06:17 08:50:26
347 284 M40 papakostas Ioannis M GRC Just Run 00:01:49 00:04:36 00:06:32 08:50:50
348 838 M stamoulas Stefanos M GRC OmniBlue Shipping 00:01:48 00:04:31 00:06:28 08:51:10
349 728 M50 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης M GRC ΣΔΟ Εορδαίας 00:01:34 00:04:27 00:06:20 08:51:18
350 847 M MPATSOULIS VASILIS M GRC 00:01:41 00:04:45 00:06:30 08:52:49