2019 Χ. ΕΝΙΠΕΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός CP-1 Finish
500 771 M STERGIOPOULOS LAMPROS M GRC ΦΑΡΣΑΛΑ 02:16:29 04:10:46
429 374 M YGEIONOMAKIS CHRISTOS M GRC 02:16:58 03:58:27
456 788 M TSIGKOS ALEXANDROS M GRC KARKANIAS ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY SA 02:17:07 04:01:34
578 638 M THANIOTIS LEONIDAS M GRC 02:17:15 04:37:19
501 627 M DERMENAKIS STELIOS M GRC SANS FILLES 02:17:17 04:10:51
555 980 M40 PSARADELLIS DIMITRIOS M GRC Σ. Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 02:17:20 04:26:12
565 849 M40 STAMATIS DIMITRIS M GRC 02:17:30 04:31:20
483 999 M60 LAMPROU ILIAS M GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 02:17:30 04:05:09
521 660 M50 PAPPAS MILTIADIS M GRC Ε.Ο.Σ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 02:17:32 04:15:16
410 813 M40 VOUTIRAKIS PANTELIS M GRC 02:17:34 03:55:09
486 454 M KATSIARIMPAS NIKOLAOS M GRC Σ. Μ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 02:17:42 04:06:12
582 424 M40 CHRISTOULAS APOSTOLOS M GRC Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας 02:17:52 04:37:57
559 778 W MPIRMPILI ELPIDA F GRC GTS TEAM-Δρομεις Υγείας Γρεβενών 02:17:55 04:26:58
492 637 W MAKROTHANASI MARIA F GRC ΣΔΥΒΟΛΟΥ 02:17:56 04:08:17
531 922 M CHRISTOU GIORGOS M GRC 02:17:58 04:17:48
497 604 M40 CHANTZAROPOULOS ATHANASIOS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 02:17:59 04:09:37
493 789 W GEORGOUSI ANTONIA F GRC 02:18:04 04:08:45
539 651 M50 MPOUSMPOURAS PERIKLIS M GRC 02:18:12 04:21:51
514 1114 M ZAFEIROPOULOS VASSILIS M GRC 02:18:23 04:14:12
515 791 M50 CHARALAMPIDIS DAMIANOS M GRC Polias Runners 02:18:27 04:14:12
561 977 M40 KONSTANTINOS GARGANIS M GRC 02:18:30 04:29:38
533 1072 M VOURVOS ALEXANDROS M GRC 02:18:31 04:18:55
478 728 W40 MAGGIOROU KYRIAKI F GRC 02:18:33 04:04:38
509 945 M40 MATZAMORTAS CHARALAMPOS M GRC Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 02:18:48 04:13:17
464 1070 M40 ZACHOS CHRISTOS M GRC 02:18:57 04:03:27
600 1032 M40 HARDT KONSTANTIN M GRC Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , JH40 02:19:01 04:51:23
560 907 M POUPOULIADIS GEORGIOS M GRC 02:19:05 04:27:04
465 503 M50 POPPIS ATHANASIOS M GRC Kourkourikis training group. 02:19:07 04:03:29
518 684 M50 SEIRADAKIS CHARALAPOS M GRC ΑΤΟΜΙΚΗ 02:19:21 04:14:58
552 463 M50 REMMAS NIKOS M GRC Σ.Δ. Τρικάλων 02:19:40 04:24:55
495 1104 M40 TIGKARAKIS SPYRIDON M GRC 02:19:41 04:09:18
553 989 M40 VOURVOULAKIS IOANNIS M GRC 02:19:50 04:25:22
491 1087 M60 EYAGGELOU PETROS M GRC ALTERGYM IOANNINA 02:19:51 04:07:34
494 1020 M VELAORAS KONSTANTINOS M GRC 02:19:52 04:09:17
510 780 M50 VARYTIMIADIS ANASTASIOS M GRC ΣΔΥΘ 02:19:54 04:13:21
434 741 M40 TSIOLIS STEFANOS M GRC ΒΑΝ-ΝΤΑΜ 02:19:54 03:58:53
467 715 M KONSTANTOUDIS MICHAIL M GRC ΣΔΥΘ 02:19:58 04:03:31
511 318 M50 KOUTSIKOS IOANNIS M GRC Τραχινα / Λυκοι Κεχαγιογλου 02:19:59 04:13:46
466 414 M ANAGNOSTOPOULOS DIMITRIOS M GRC Α.Ω.Λ - ΤΡΑΧΙΝΑ 02:19:59 04:03:31
554 809 M40 TZOUMAS CHRISTOFOROS M GRC 02:20:02 04:25:40
503 1018 M40 IOANNIDIS DIMITRIOS-ISIDOROS M GRC Baliotis Nature Trail 02:20:03 04:11:13
453 1017 M CHATZIAYGERIS THEODOROS M GRC Distance runners club(DRC) 02:20:04 04:01:03
508 994 M50 GOULAS RIZOS M GRC 02:20:05 04:12:54
523 982 W40 FLOROU MARIA F GRC PITSI TEAM - TRAXINA 02:20:13 04:15:29
572 976 M50 XENOS MILTIADIS M GRC 02:20:15 04:34:15
479 861 M STERGIOU KOSTAS M GRC THRAKOMAKEDONES RUNNERS 02:20:18 04:04:41
507 1059 M60 GIANNIKOS GIORGOS M GRC 4 ΚΑΠΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 02:20:21 04:12:49
534 834 M VAFEIADIS SOFOKLIS M GRC ΑΛΚΗ 02:20:45 04:19:08
484 420 M40 KLIPFEL IAKOVOS M GRC 02:20:52 04:05:19
537 631 M40 BOUSTANIDIS GEORGIOS M GRC Zorba The Greek 02:20:54 04:20:48