2019 Χ. ΕΝΙΠΕΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός CP-1 Finish
503 1018 M40 IOANNIDIS DIMITRIOS-ISIDOROS M GRC Baliotis Nature Trail 02:20:03 04:11:13
504 991 M PECHTELIDIS ALEXANDROS M GRC XANTHI WINTER SPLASHERS 02:21:15 04:11:34
505 751 M40 KALAITZIDIS ANASTASIOS M GRC 02:11:56 04:12:25
506 525 M40 PAPADIMITRIOU KONSTANTINOS M GRC 02:16:09 04:12:31
507 1059 M60 GIANNIKOS GIORGOS M GRC 4 ΚΑΠΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 02:20:21 04:12:49
508 994 M50 GOULAS RIZOS M GRC 02:20:05 04:12:54
509 945 M40 MATZAMORTAS CHARALAMPOS M GRC Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 02:18:48 04:13:17
510 780 M50 VARYTIMIADIS ANASTASIOS M GRC ΣΔΥΘ 02:19:54 04:13:21
511 318 M50 KOUTSIKOS IOANNIS M GRC Τραχινα / Λυκοι Κεχαγιογλου 02:19:59 04:13:46
512 987 M40 RINAKOS VAIOS M GRC 02:14:11 04:13:47
513 930 M40 PRENTAS IOANNIS M GRC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02:13:39 04:14:09
514 1114 M ZAFEIROPOULOS VASSILIS M GRC 02:18:23 04:14:12
515 791 M50 CHARALAMPIDIS DAMIANOS M GRC Polias Runners 02:18:27 04:14:12
516 623 M50 GOUSIS CHARALAMPOS M GRC Ymittos Runners 02:22:27 04:14:32
517 1090 M50 GALANOPOULOS DIMITRIS M GRC 02:21:06 04:14:49
518 684 M50 SEIRADAKIS CHARALAPOS M GRC ΑΤΟΜΙΚΗ 02:19:21 04:14:58
519 426 M50 TSIRTSIS GIORGOS M GRC Χιλιομόδι Κορινθίας 02:12:45 04:14:59
520 865 M40 PAPADOPOULOS THEODOROS M GRC ΣΜΝΛ - 04:15:02
521 660 M50 PAPPAS MILTIADIS M GRC Ε.Ο.Σ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 02:17:32 04:15:16
522 526 M60 VASILEIADIS CHARALAMPOS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 02:27:27 04:15:17
523 982 W40 FLOROU MARIA F GRC PITSI TEAM - TRAXINA 02:20:13 04:15:29
524 864 W KOTZAMOURATOGLOU PARASKEVI F GRC Zero Lake Run 02:15:03 04:15:57
525 1061 M KARAPOSTOLIS GEORGIOS M GRC 02:22:08 04:16:05
526 1049 M50 MITSOS IOANNIS M GRC 02:11:37 04:16:18
527 826 M40 DALKAS LOUKAS M GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 02:46:04 04:16:26
528 1036 M BIKIS EFTHYMIOS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 02:11:42 04:16:37
529 517 M40 KARADIMOS DIMITRIOS M GRC 02:14:52 04:16:49
530 1043 M40 LAZOS DIMITRIS M GRC 02:14:53 04:16:49
531 922 M CHRISTOU GIORGOS M GRC 02:17:58 04:17:48
532 967 W40 KAPETANAKI THALIA F GRC 02:28:40 04:18:23
533 1072 M VOURVOS ALEXANDROS M GRC 02:18:31 04:18:55
534 834 M VAFEIADIS SOFOKLIS M GRC ΑΛΚΗ 02:20:45 04:19:08
535 957 M50 FILIPPOU PANAGIOTIS M GRC Ορειβατικός Όμιλος Πύργων 02:28:05 04:19:39
536 685 M50 SPYROPOULOS MINAS M GRC Σ' Δ Υ Κοζανης 02:22:58 04:19:50
537 631 M40 BOUSTANIDIS GEORGIOS M GRC Zorba The Greek 02:20:54 04:20:48
538 507 W KOSVURA ROULA F GRC ΤΡΙΚΑΛΑ 02:26:22 04:21:25
539 651 M50 MPOUSMPOURAS PERIKLIS M GRC 02:18:12 04:21:51
540 871 M50 PAPANIKOLAOU SPYROS M GRC 02:12:44 04:22:02
541 966 M40 GIAKOUMATOS GEORGIOS M GRC Athletes Home 02:26:11 04:22:28
542 847 W NATSIOU EVANGELIA F GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 02:28:39 04:22:53
543 1082 M40 MICHALOPOULOS KONSTANTINOS M GRC Olympus Marathon / Irena's RT 02:23:49 04:23:02
544 747 M40 BANAKAS KONSTANTINOS M GRC RUNNING TEAM FARSALA 02:23:50 04:23:03
545 397 M40 GRIGORIADIS GEORGIOS M GRC ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 02:22:01 04:23:23
546 642 M50 PSOMIADIS CHARALAMPOS M GRC ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 02:21:21 04:23:51
547 897 M40 TSONOULIS NIKOLAOS M GRC 02:24:39 04:24:24
548 997 M TSERKASIN MICHAEL M GRC i caffettieri 02:16:12 04:24:24
549 996 M TASSIOS THOMAS M GRC i caffettieri 02:16:21 04:24:24
550 815 W50 HARIZAJ JETA F ALB ΣΔΥΘ 02:22:14 04:24:28
551 505 M40 SERMPEZIS CHRISTOS M GRC ΛΥΚΟΙ - Kehayioglou 02:23:35 04:24:44
552 463 M50 REMMAS NIKOS M GRC Σ.Δ. Τρικάλων 02:19:40 04:24:55