2012 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
216 173 M40 76 ZACHARIADIS GEORGIOS M GRC ΤΕΜΟΝΑΕΚ 00:01:41 00:06:24 08:39:01 5.06
70 170 M 38 kalathas Leonidas M GRC Adidas running team 00:01:35 00:05:19 07:09:11 6.12
82 165 M 42 MICHOPOULOS MARIOS M GRC ΣΔΥΠ 00:01:33 00:05:25 07:19:48 5.98
81 163 M40 28 STAUGIANOUDAKIS STELIOS M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:44 00:05:24 07:18:59 5.99
134 161 M40 46 lixandru Daniel M ROU Romania 00:01:31 00:05:25 07:49:31 5.60
446 160 M 191 papazoglou Panagiotis M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:31 CP-7
314 159 M60 3 OUZOUNIDIS IOANNIS M GRC Ο.Μ.Γ 00:01:42 00:06:25 09:24:32 4.66
136 158 M50 10 MITSOULIS GERASIMOS M GRC Fifth Element 00:01:38 00:05:44 07:51:04 5.58
450 156 M50 45 PAPPAS VASILEIOS M GRC ΜΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:01:34 CP-7
218 153 M 102 ZOIS NIKOLAOS M GRC 00:01:37 00:06:14 08:39:51 5.06
281 152 M40 99 kamarianakis Andreas M GRC ΞΑΝΘΗ 00:01:41 00:06:29 09:04:16 4.83
166 151 M40 56 BELLAS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥΚ(ΠΕΛΚΑ) 00:01:44 00:05:59 08:09:25 5.37
111 143 M50 9 tzoumakas Petros M GRC Fifth Element Ioannina 00:01:28 00:05:25 07:38:05 5.74
80 142 M60 1 kalogiros Konstantinos M GRC Fifth Element Ioannina 00:01:30 00:05:21 07:18:53 5.99
138 130 M40 49 korompelis Konstantinos M GRC Top Action 00:01:32 00:05:39 07:51:43 5.57
66 127 M40 22 KAYIOPOULOS ZAFIRIS M GRC Ε.Ο.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ 00:01:22 00:05:01 07:03:48 6.20
99 125 M40 33 valtakis Evangelos M GRC Αθλητισμός-Φύση-Πολιτισμός-Αλεξάνδρεια 00:01:40 00:05:29 07:28:59 5.85
135 121 M40 47 kaleveas Georgios M GRC Ο.Μ.Γ. 00:01:34 00:05:39 07:49:33 5.60
448 120 M40 166 TASIOPOULOS PETROS M GRC Path Runners 00:01:35 CP-7
58 119 M40 20 papacharalampous Georgios M GRC 00:01:24 00:05:06 06:55:55 6.32
443 118 M40 164 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος M GRC Fifth Element Ioannina 00:01:32 CP-7
50 115 M40 18 nikolaidis Dimitrios M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:26 00:04:58 06:52:34 6.37
280 112 M40 98 SPAHIS KONSTANTINOS M GRC EmporikiBankCreditAgricol 00:01:55 00:06:38 09:03:01 4.84
137 111 M40 48 tastsoglou Ioannis M GRC Α.Ο. Χρυσούπολης 00:01:27 00:05:34 07:51:41 5.57
453 110 M40 168 PATOULIDIS PETROS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:36 CP-7
56 108 M 30 SIDIROPOULOS NIKOLAOS M GRC DRIFT RUNNING TEAM 00:01:26 00:05:02 06:55:20 6.33
112 107 M40 38 KAGIOPOULOS MARIOS M GRC Ε.Ο.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ 00:01:27 00:05:16 07:38:10 5.74
129 105 M40 45 NOMIKOS ANTONIS M GRC ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 00:05:38 07:46:39 5.63
41 104 M40 15 FOUKAS DIMITRIOS M GRC Α.Ο. Χρυσούπολης 00:01:25 00:04:58 06:44:23 6.50
145 103 M50 11 BAYIOS IOANNIS M GRC 00:05:41 07:58:41 5.49
143 100 W 5 stavrou Vassiliki F GRC Just Run - Nutrixxion 00:01:37 00:05:47 07:57:08 5.51
89 96 M 46 aforozis Kostas M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:25 00:04:53 07:22:06 5.94
95 94 M40 31 PAPATHANASIOU GIORGOS M GRC ΟΑΕΔ 00:01:36 00:05:27 07:23:59 5.92
152 91 M40 53 athanassopoulos Dimitrios M GRC Lepanto 00:01:39 00:05:51 08:01:25 5.46
449 90 M40 167 KOSTAKIS IOANNIS M GRC Path Runners 00:01:35 CP-7
440 89 M 189 MITROULAS DIMITRIS M GRC Coachingservices CP-7
73 88 M40 23 ANAGNOSTOPOULOS VASILEIOS M GRC Fifth Element Ioannina 00:05:17 07:09:37 6.12
180 87 M40 61 zavodszky Tamas M ROU Ady Liceum Sport Klub 00:01:32 00:05:44 08:24:16 5.21
222 86 M50 16 SOFIANIDIS NIKOLAOS M GRC ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:45 00:06:21 08:41:26 5.04
57 84 M40 19 ZIAMPARAS DIMITRIOS M GRC O Eychidas 00:01:32 00:05:08 06:55:54 6.32
103 82 M50 8 KONTOS A. IOANNIS M GRC planet sport-sebas fthiot 00:01:28 00:05:23 07:32:14 5.81
68 81 M 36 spyropoulos Spyridon M GRC O.M.G 00:01:29 00:05:08 07:07:16 6.15
55 79 W40 3 MALIBORSKA IRENA F GRC Αθλητισμός-Φύση-Πολιτισμός-Αλεξάνδρεια 00:01:27 00:05:08 06:55:08 6.33
77 77 M40 25 koutis Ioannis M GRC ΟΙ ΑΧΟΡΤΑΓΟΙ 00:01:30 00:05:19 07:14:30 6.05
104 76 M40 35 KAPOULAS DIMITRIS M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:30 00:05:18 07:32:14 5.81
67 73 M 35 STRONGYLIS DIONYSIS M GRC OLYMPOS TEAM 00:01:27 00:05:14 07:05:14 6.18
42 72 M50 2 gartsionis Ioannis M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:27 00:05:04 06:46:33 6.46
439 71 M 188 IOANNOPOULOS IOANNIS M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:21 CP-7
445 70 M40 165 BAKAS THEODOROS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ CP-7
168 69 M40 57 fijnaut Stan M NLD 00:01:25 00:05:34 08:11:59 5.34