2011 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
159 233 M60 2 OUZOUNIDIS IOANNIS M GRC ΟΜΓ 00:01:31 00:03:51 00:05:24 07:24:16 5.92
183 234 M40 72 BALANOS STEFANOS M GRC 00:01:35 00:04:07 00:05:30 07:34:58 5.78
232 237 M 104 petalas Athanasios M GRC 00:01:33 00:04:08 00:05:41 07:53:26 5.55
156 238 M50 7 PAPPAS VASILEIOS M GRC ΣΕΒΑΣ Παλλήνης 00:01:32 00:03:52 00:05:25 07:22:41 5.94
263 239 M40 101 makridis Charalampos M GRC ΟΣΠΕ Γουμένισσας 00:01:39 00:04:15 00:05:58 08:10:06 5.36
267 240 M40 102 KOTIDIS PANAGIOTIS M SWE ΟΣΠΕ Γουμένισσας 00:01:48 00:04:31 00:06:12 08:12:18 5.34
261 245 M50 21 MELANOFRUDIS GIORGOS M GRC ΣΔΟ Εορδαίας 00:01:37 00:04:22 00:05:56 08:08:21 5.38
108 247 M 58 SIDIROPOULOS NIKOLAOS M GRC Σπάρτακος Ροδόπης 00:01:31 00:03:56 00:05:17 06:58:06 6.29
250 248 M40 95 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος M GRC 00:01:39 00:04:05 00:05:53 08:03:06 5.44
149 249 M 74 glykos Georgios M GRC ΣΑΦΑΝΣ 00:01:31 00:03:53 00:05:22 07:21:15 5.96
190 251 M40 75 danut Cernat M ROU Prolex 00:01:33 00:04:13 00:05:49 07:38:25 5.73
246 253 M40 94 KALLIMANIS GEORGIOS M GRC Orkateam.gr - SIS 00:04:18 00:05:58 08:02:20 5.45
236 254 M 106 panteliadis Pavlos M GRC Ζευς Πιερίας 00:04:16 00:05:58 07:54:37 5.54
253 255 M50 18 georgatos Christos M GRC Αίνος 00:01:46 00:04:21 00:05:57 08:04:54 5.42
314 257 M40 117 economidis Nikolaos M GRC Fifth Element Salomon 00:01:31 00:04:02 00:06:08 08:32:19 5.13
187 258 M40 73 VARVAROS ANASTASIOS M GRC Outlander Club 00:01:34 00:04:01 00:05:31 07:38:01 5.74
321 259 M50 29 KOULIS SPYRIDON M GRC ΠΣΕΕΔ - ΣΑΚ 00:01:45 00:04:21 00:06:22 08:35:36 5.10
368 260 M60 6 germakopoulos Ioannis M GRC Ολύμπιοι 00:04:25 00:06:46 09:09:49 4.78
342 261 M50 32 sidiropoulos Lazaros M GRC ΑΠΣΔ Ζευς Πιερίας 00:01:40 00:04:34 00:06:25 08:46:27 4.99
207 263 M40 83 natsios Andreas M GRC Elassona Green Team 00:01:38 00:04:14 00:05:52 07:43:39 5.67
357 264 M50 35 katsivelos Georgios M GRC ΕΟΣ Λάρισας 00:01:53 00:04:47 00:06:35 08:58:25 4.88
254 267 M40 98 zafeiropoulos Ioannis M GRC 00:01:40 00:04:38 00:05:56 08:06:47 5.40
4 268 M40 1 crosas Gabriel M ESP 00:01:34 00:02:42 00:03:44 05:00:44 8.74
502 270 M 205 kogias Georgios M GRC ΕΟΔ Ημαθίας 00:01:32 CP-5
255 271 M40 99 daiakis Dimitrios M GRC 00:01:49 00:04:38 00:06:05 08:06:49 5.40
471 273 M40 174 kyriazis Georgios M GRC Top Action 00:01:26 00:04:17 CP-9
384 274 M 162 TSIALAVOS VASILEIOS M GRC 00:01:46 00:04:48 00:06:49 09:23:52 4.66
505 275 M 208 TAGIKAS DIMITRIS M GRC SeaWorld Diving Center 00:02:03 CP-5
339 277 M 145 PERGAMALIS DIMITRIS M GRC 00:01:51 00:04:42 00:06:25 08:44:50 5.01
518 279 M40 185 VLACHOS ATHANASIOS M GRC ΓΣ Πίνδαρος CP-1
275 281 M50 23 SOURTZIS NIKOLAOS M GRC Salomon Touch Team 00:01:43 00:04:17 00:05:52 08:15:57 5.30
360 283 M 154 samartzis Dimitrios M GRC Δρομείς Αργολίδος 00:01:40 00:04:43 00:06:35 09:00:03 4.87
347 284 M40 135 papakostas Ioannis M GRC Just Run 00:01:49 00:04:36 00:06:32 08:50:50 4.95
490 285 M50 61 fasoulas Antonios M GRC ΑΠΣΔ Ζευς Πιερίας 00:01:48 00:05:07 00:07:24 CP-9
361 286 M40 137 tsiolakis Anastasios M GRC EVROXAL 00:01:40 00:04:31 00:06:26 09:00:30 4.86
411 289 M40 156 deligiannidis Nikolaos M GRC Όμιλος Θαλ.Σκι Θεσ/νίκης 00:01:56 00:04:50 00:06:58 09:36:39 4.56
366 291 M40 141 triadoulis Georgios M GRC 00:01:54 00:04:46 00:06:46 09:05:43 4.82
280 293 M50 24 peppas Charalampos M GRC 00:01:38 00:04:13 00:06:15 08:18:08 5.28
323 295 M 141 tsakiridis Iordanis M GRC ΜΑΡΙΑ 00:01:39 00:04:32 00:06:14 08:35:54 5.09
367 296 M50 37 tachos Vassilios M GRC Just Run 00:01:53 00:04:54 00:06:55 09:08:11 4.79
356 298 M 152 ALERTAS GEORGIOS M GRC Arcadian Runners 00:01:47 00:04:49 00:06:30 08:57:58 4.89
335 299 M40 129 kaiafas Stylianos M GRC Adventure Zone 00:01:38 00:04:12 00:05:54 08:42:48 5.03
455 301 M 189 FILIPPAS STATHIS M GRC ΑΠΣΔ Ζευς Πιερίας 00:01:57 00:05:13 00:07:24 CP-11
494 303 M40 181 ANEZYRIS DIMITRIS M GRC Running Specialists 00:01:57 00:05:06 CP-7
417 304 M 176 raptopoulos Nikos M GRC Pilabox 00:01:44 00:04:57 00:06:57 09:39:34 4.53
355 305 M50 34 DIONYSOPOULOS NIKOLAOS M GRC Ολύμπιοι/ΕΟΣ Αθηνών 00:01:41 00:04:46 00:06:34 08:57:43 4.89
265 306 M 118 LAMPROULIS NIKOLAOS M GRC 00:04:19 00:05:59 08:11:24 5.35
315 308 M40 118 tsabouris Dimitrios M GRC Fifth Element 00:01:45 00:04:26 00:06:16 08:33:42 5.12
328 309 M 142 ZITAKIS PAVLOS M GRC 00:04:20 00:06:09 08:38:58 5.06
272 312 M40 103 papadopoulos Nikolaos M GRC ΣΔΥ Πειραιά 00:01:40 00:04:21 00:06:05 08:15:03 5.31