2015 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44
501 827 M40 katsamakas Michalis M GRC AS Stand Tall 00:01:45 00:06:54 09:29:06
502 440 M mythis Seraphim M GRC 00:01:59 00:07:13 09:29:41
503 437 M50 kefos Ioannis M GRC ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 00:01:58 00:06:56 09:30:23
504 823 M40 repke Stephan M DEU Salomon Germany 00:01:28 00:07:03 09:30:23
505 1053 M40 tserkezopoulos Stamatis M GRC 00:01:57 00:07:07 09:30:27
506 995 M50 papadopoulos Dimitrios M GRC ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου 00:01:48 00:06:51 09:30:50
507 723 M TSACHALIDIS GEORGE M GRC Sea World Diving Center 00:01:47 00:07:06 09:31:45
508 865 M ZAFEIROPOULOS VASSILIS M GRC Deloitte team 00:01:49 00:06:55 09:31:54
509 903 M40 NEDELKOS SPYRIDON M GRC ΣΔΥΘ 00:01:50 00:07:05 09:32:07
510 637 M40 SPILIOS DIMITRIS M GRC ΣΔΥΘ 00:01:50 00:07:07 09:32:07
511 438 M40 FORTATOS ANTONIOS M GRC ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 00:01:58 00:07:14 09:33:26
512 973 M KOLTSIDAS EYAGGELOS M GRC 00:01:45 00:06:23 09:34:12
513 671 M tsonis Nikolaos M GRC Roussos Running Team 00:01:53 00:06:58 09:34:58
514 961 M KOTSIARIS STEFANOS M GRC MP TEAM 00:01:48 00:07:10 09:36:01
515 963 W ΤΖΩΗ Βασιλικη F GRC MP TEAM 00:01:48 00:07:10 09:36:01
516 848 M60 MAKRIS CHARALAMPOS M GRC 00:01:59 00:07:00 09:36:35
517 796 M KOURTIS NIKOLAOS M GRC platanoulia trail 00:02:01 00:07:15 09:36:41
518 683 M40 spiroglou Odiseas M GRC ΣΔΥΘ 00:01:55 00:06:51 09:36:53
519 679 M40 mitsis Konstantinos M GRC Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:01:58 00:07:09 09:37:01
520 1073 M LAMPADITIS CHRISTOS M GRC ΕΥΚΛΗΣ 00:01:57 00:07:07 09:38:09
521 736 W SIDERI IOANNA F GRC www.coachingservices.gr 00:02:00 00:07:25 09:38:19
522 722 M VOGIATZIS IOANNIS M GRC Patosmou 00:01:51 00:06:58 09:38:24
523 1064 M siaxabanis Georgios M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 00:01:59 00:07:19 09:38:49
524 726 W50 noriko Bazeley F JPN 00:01:54 00:07:14 09:39:21
525 855 M FOUSEKIS ANTONIS M GRC Urban Trail Runners 00:01:46 00:07:06 09:40:51
526 767 M40 CHRISTINAKIS KONSTANTINOS M GRC Σ.Δ.Υ.Χ. 00:02:00 00:07:09 09:42:21
527 707 M60 carlsson Steen M DNK Nivaa Trim 00:01:50 00:07:00 09:42:24
528 830 M vidalis Dimitrios M GRC 00:01:59 00:07:18 09:43:15
529 1007 M40 doulos Dimitrios M GRC ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 00:01:57 00:07:06 09:43:17
530 832 M40 ΜΠΑΡΙΑΜΟΓΛΟΥ Χαραλαμπος M GRC 00:01:59 00:07:18 09:43:26
531 960 M40 SKOTORIS NIKOS M GRC 00:01:53 00:07:16 09:43:32
532 828 M40 panourgias Ioannis M GRC ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 00:02:00 00:07:10 09:43:45
533 978 M ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος M GRC ΣχολήΜονίμωνΥπαξιωματικών 00:01:51 00:07:22 09:43:52
534 715 M efkarpidis Konstantinos M GRC Δαιδαλος -Δράμας 00:01:49 00:06:15 09:44:21
535 972 M40 LAKAFOSIS DIMITRIOS M GRC 00:01:59 00:07:13 09:44:23
536 712 M40 varkas Nikolaos M GRC ΣΔΥΘ 00:01:50 00:07:07 09:44:32
537 691 M theodoridis Evagelos M GRC ΣΕΟ ΠΆΤΡΑΣ ΩΛΕΝΌΣ 00:01:53 00:07:14 09:44:33
538 1082 M tsaneklidis Konstantinos M GRC 00:01:59 00:07:19 09:44:35
539 798 M40 memetoglou Giouxel M GRC ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 00:01:53 00:07:08 09:46:14
540 434 M60 OUZOUNIDIS IOANNIS M GRC ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 00:01:56 00:07:07 09:47:25
541 755 M40 POULIASIS MPAMPIS M GRC 00:01:58 00:07:26 09:48:27
542 897 M40 zitouniatis Panagiotis M GRC 00:02:00 00:07:05 09:48:28
543 1020 M40 EXARCHOU IOANNIS M GRC 00:01:53 00:07:13 09:48:31
544 452 M50 atmatzidis Athanasios M GRC 00:01:47 00:07:15 09:49:41
545 483 M40 emmanouilidis Dimitris M GRC Σ.Δ.Ο. Εορδαίας 00:01:58 00:07:18 09:49:51
546 968 M koukousoulis Anastasios M GRC Λευκός Πύργος running tea 00:01:54 00:07:15 09:51:03
547 863 W40 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Βικυ F GRC ΦΛΟΓΑ - ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 00:01:58 00:07:15 09:51:34
548 899 M stewart Stephen M AUS Nike/Oakley sponsored 2004/2008 00:01:45 00:07:11 09:51:53
549 1068 M50 KISSAS LAMPROS M GRC ΣΔΥΘ 00:01:59 00:07:19 09:52:24
550 1071 M40 gerontidis Georgios M GRC SKORDO TEAM 00:01:43 00:07:08 09:53:29