Athlete: 32146
Όνομα (Latin)
              IOANNIS
          Επίθετο (latin)
              VOGIATZIS
          Όνομα
              ΙΩΑΝΝΗΣ
          Επίθετο
              ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 2013 | 106 | M | VOGIATZIS IOANNIS | M | Patosmou | 3.59.45 | Χ. Ενιπέας | |
| 396 | 2023 | 734 | M40 | VOGIATZIS IOANNIS | M | Patosmou Training | OUT OF TIME | Olympus Marathon | |
| 402 | 2013 | 533 | M | VOGIATZIS IOANNIS | M | Patosmou | 8.58.18 | Olympus Marathon | |
| 404 | 2008 | 797 | M | VOGIATZIS IOANNIS | M | Patosmou | 9.58.56 | Olympus Marathon | |
| 425 | 2010 | 817 | M | VOGIATZIS IOANNIS | M | Patosmou | >10h | Olympus Marathon | |
| 430 | 2011 | 855 | M | VOGIATZIS IOANNIS | M | 9.49.53 | Olympus Marathon | ||
| 482 | 2012 | 430 | M | VOGIATZIS IOANNIS | M | Patosmou | CP-5 | Olympus Marathon | |
| 499 | 2019 | 547 | M40 | VOGIATZIS IOANNIS | M | Patosmou Training | 9:56:30 | Olympus Marathon | |
| 522 | 2015 | 722 | M | VOGIATZIS IOANNIS | M | Patosmou | 9.38.24 | Olympus Marathon | |
| 529 | 2016 | 522 | M40 | VOGIATZIS IOANNIS | M | Patosmou | 9.46.12 | Olympus Marathon | |
| 534 | 2024 | 396 | M40 | VOGIATZIS IOANNIS | M | Patosmou Training | 11:52:37 | Olympus Marathon | |
| 547 | 2018 | 1109 | M40 | VOGIATZIS IOANNIS | M | Patosmou | 9:49:29 | Olympus Marathon | |
| 2025 | 534 | M40 | VOGIATZIS IOANNIS | M | Patosmou Training | 11:59:48 | Olympus Marathon | 
 
    
