Athlete: 2936
Όνομα (Latin)
              Dimitrios
          Επίθετο (latin)
              papadopoulos
          Όνομα
              Δημητρης
          Επίθετο
              ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 2012 | 293 | M40 | papadopoulos Dimitrios | M | ΟρειβατικήΠαρέαΑλεξ/πολης | >5η | Χ. Ενιπέας | |
| 506 | 2014 | 842 | M40 | papadopoulos Dimitrios | M | ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου | >10h | Olympus Marathon | |
| 506 | 2015 | 995 | M50 | papadopoulos Dimitrios | M | ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου | 9.30.50 | Olympus Marathon | |
| 530 | 2013 | 685 | M40 | papadopoulos Dimitrios | M | Ορειβατική Παρέα Αλεξανδρ | >10h | Olympus Marathon | |
| 2016 | 506 | M | papadopoulos Dimitrios | M | FIFTH ELEMENT / LEVEL ONE | Olympus Marathon | 
 
    
