2015 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44
601 659 M40 marinopoulos Georgios M GRC 00:02:02 >10h
602 682 M MASTROKALOS MARIOS M GRC 00:02:03 >10h
603 612 M50 pasias Apostolos M GRC SNOW LAND TEAM 00:01:52 >10h
604 696 M60 Tsiripidis PANTELIS M GRC Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 00:01:58 00:07:27 >10h
605 1065 M50 VEKILIS DIMOSTHENIS M GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 00:02:00 00:07:29 >10h
606 667 M40 kollias Petros M GRC Κυπαρισσία 00:02:06 >10h
607 1023 M40 tzoumaks Vasileios M GRC Fifth Element 00:01:21 CP-9
608 178 M galis Grigorios M GRC ELASSONA GREEN RUNNING TM 00:01:21 CP-9
609 1075 M40 mauragiannis Dimitrios M GRC Hydra Runners 00:01:43 CP-9
610 201 M50 SOURTZIS NIKOLAOS M GRC ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 00:01:57 CP-9
611 109 M50 POURLIOTIS DIONISIS M GRC www.mountolympus.gr 00:01:42 CP-8
612 171 M40 KALLIMANIS GEORGIOS M GRC Kasimis Training 00:01:39 CP-8
613 154 M ZAKYNTHINAKIS NIKOLAOS M GRC 00:01:29 CP-7
614 1107 M50 rosu Ilie M ROU Club Sportiv Eco Alpin CP-5
615 6 M FOTIADIS ALEXANDROS M GRC Salomon Hellas 00:01:04 CP-5
616 844 M60 kreuzmann Harry M DEU 00:01:52 CP-5
617 700 M KOROMPILIS DIMITRIS M GRC Katerini Trail Running 00:01:53 CP-5
618 678 M40 FLOROS IOANNIS M GRC ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 00:01:58 CP-5
619 457 M40 MANOUSAKIS GEORGIOS M GRC ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 00:01:58 CP-5
620 909 M50 tagaris Giorgos M GRC ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 00:01:58 CP-5
621 488 M40 diamantis Evaggelos M GRC 00:01:59 CP-5
622 1027 M50 karnemidis Stefanos M GRC ΣΔΥΘ 00:02:00 CP-5
623 1026 M CHRISTOS BOUTLAS M GRC 00:02:00 CP-5
624 923 M50 CHASIOTIS NIKOS M GRC ΔΕΗ 00:02:01 CP-5
625 690 M50 KANTZELIS ANASTASIOS M GRC Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:02:02 CP-5
626 980 M plaitis Michalis M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 00:02:02 CP-5
627 930 M tortopidis Christos M GRC Α.Ο ΚΕΑΠ 00:02:02 CP-5
628 806 M ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Θεοδωρος M GRC 00:02:03 CP-5
629 857 M40 PRAPAS FOTIOS M GRC Σ.Δ.Ο. Εορδαίας 00:02:05 CP-5
630 616 M50 MPILMPILIS ANASTASIOS M GRC 00:02:06 CP-5
631 684 M melidoniotis Stamatis M GRC 00:02:06 CP-5
632 430 M40 KAFFES EYAGGELOS M GRC Kasimis Training 00:02:07 CP-5
633 1090 M40 liapis Spiros M GRC ΕΛΤΑ 00:02:07 CP-5
634 898 M40 mpourlivas Nikolaos M GRC les Trailers/VFT 00:02:07 CP-5
635 986 M50 papadopoulos Anastasios M GRC SCORDOTEAM 00:02:07 CP-5
636 608 W dumitrescu Elena Simona F ROU 00:02:08 CP-5
637 757 M50 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Παναγιωτης M GRC Σ.Δ.Ο. Εορδαίας 00:02:08 CP-5
638 445 M50 POLATSIDIS CHRISTOS M GRC A.K.O.LIVADIAS 00:02:08 CP-5
639 927 M40 chrisovitsianos Dimitrios M GRC 00:02:09 CP-5
640 737 M40 tzoumakas Grigorios M GRC Fifth Element 00:02:09 CP-5
641 650 M doxaras Georgios M GRC ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ.ΛΑΡΙΣΑΣ 00:02:13 CP-5
642 912 W50 DOUNI IOULIA F GRC Path Runners 00:02:16 CP-5
643 984 M ΤΣΙΩΡΑΣ Νκολαος M GRC 00:02:18 CP-5
644 821 M50 chytas Christos M GRC Kasimis Training 00:01:31 CP-5
645 88 W REPCHENKO LORA F UKR 00:01:33 CP-5
646 611 M ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Δημητρης M GRC ΕΟΣ ΔΙΟΥ 00:01:40 CP-5
647 195 M PAPADIMITRIOU ALEXANDROS M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 00:01:36 CP-4
648 347 M40 tsolos Konstantinos M GRC Sea World Diving Center 00:01:40 CP-4
649 763 M40 gazis Alexandros M GRC EOPS Samou 00:01:44 CP-4
650 619 M kotzabouikis Stefanos M GRC ΣΔΥΘ 00:01:54 CP-4