2015 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
601 659 M40 232 marinopoulos Georgios M GRC 00:02:02 >10h
602 682 M 249 MASTROKALOS MARIOS M GRC 00:02:03 >10h
603 612 M50 65 pasias Apostolos M GRC SNOW LAND TEAM 00:01:52 >10h
604 696 M60 10 Tsiripidis PANTELIS M GRC Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 00:01:58 00:07:27 >10h
605 1065 M50 66 VEKILIS DIMOSTHENIS M GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 00:02:00 00:07:29 >10h
606 667 M40 233 kollias Petros M GRC Κυπαρισσία 00:02:06 >10h
607 1023 M40 234 tzoumaks Vasileios M GRC Fifth Element 00:01:21 CP-9
608 178 M 250 galis Grigorios M GRC ELASSONA GREEN RUNNING TM 00:01:21 CP-9
609 1075 M40 235 mauragiannis Dimitrios M GRC Hydra Runners 00:01:43 CP-9
610 201 M50 67 SOURTZIS NIKOLAOS M GRC ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 00:01:57 CP-9
611 109 M50 68 POURLIOTIS DIONISIS M GRC www.mountolympus.gr 00:01:42 CP-8
612 171 M40 236 KALLIMANIS GEORGIOS M GRC Kasimis Training 00:01:39 CP-8
613 154 M 251 zakynthinakis Nikolaos M GRC 00:01:29 CP-7
614 1107 M50 69 rosu Ilie M ROU Club Sportiv Eco Alpin CP-5
615 6 M 252 FOTIADIS ALEXANDROS M GRC Salomon Hellas 00:01:04 CP-5
616 844 M60 11 kreuzmann Harry M DEU 00:01:52 CP-5
617 700 M 253 KOROMPILIS DIMITRIS M GRC Katerini Trail Running 00:01:53 CP-5
618 678 M40 237 FLOROS IOANNIS M GRC ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 00:01:58 CP-5
619 457 M40 238 MANOUSAKIS GEORGIOS M GRC ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 00:01:58 CP-5
620 909 M50 70 tagaris Giorgos M GRC ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 00:01:58 CP-5
621 488 M40 239 diamantis Evaggelos M GRC 00:01:59 CP-5
622 1027 M50 71 karnemidis Stefanos M GRC ΣΔΥΘ 00:02:00 CP-5
623 1026 M 254 CHRISTOS BOUTLAS M GRC 00:02:00 CP-5
624 923 M50 72 CHASIOTIS NIKOS M GRC ΔΕΗ 00:02:01 CP-5
625 690 M50 73 KANTZELIS ANASTASIOS M GRC Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:02:02 CP-5
626 980 M 255 plaitis Michalis M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 00:02:02 CP-5
627 930 M 256 tortopidis Christos M GRC Α.Ο ΚΕΑΠ 00:02:02 CP-5
628 806 M 257 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Θεοδωρος M GRC 00:02:03 CP-5
629 857 M40 240 PRAPAS FOTIOS M GRC Σ.Δ.Ο. Εορδαίας 00:02:05 CP-5
630 616 M50 74 MPILMPILIS ANASTASIOS M GRC 00:02:06 CP-5
631 684 M 258 melidoniotis Stamatis M GRC 00:02:06 CP-5
632 430 M40 241 KAFFES EYAGGELOS M GRC Kasimis Training 00:02:07 CP-5
633 1090 M40 242 liapis Spiros M GRC ΕΛΤΑ 00:02:07 CP-5
634 898 M40 243 mpourlivas Nikolaos M GRC les Trailers/VFT 00:02:07 CP-5
635 986 M50 75 papadopoulos Anastasios M GRC SCORDOTEAM 00:02:07 CP-5
636 608 W 28 dumitrescu Elena Simona F ROU 00:02:08 CP-5
637 757 M50 76 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Παναγιωτης M GRC Σ.Δ.Ο. Εορδαίας 00:02:08 CP-5
638 445 M50 77 POLATSIDIS CHRISTOS M GRC A.K.O.LIVADIAS 00:02:08 CP-5
639 927 M40 244 chrisovitsianos Dimitrios M GRC 00:02:09 CP-5
640 737 M40 245 tzoumakas Grigorios M GRC Fifth Element 00:02:09 CP-5
641 650 M 259 doxaras Georgios M GRC ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ.ΛΑΡΙΣΑΣ 00:02:13 CP-5
642 912 W50 7 DOUNI IOULIA F GRC Path Runners 00:02:16 CP-5
643 984 M 260 ΤΣΙΩΡΑΣ Νκολαος M GRC 00:02:18 CP-5
644 821 M50 78 chytas Christos M GRC Kasimis Training 00:01:31 CP-5
645 88 W 29 REPCHENKO LORA F UKR 00:01:33 CP-5
646 611 M 261 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Δημητρης M GRC ΕΟΣ ΔΙΟΥ 00:01:40 CP-5
647 195 M 262 PAPADIMITRIOU ALEXANDROS M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 00:01:36 CP-4
648 347 M40 246 tsolos Konstantinos M GRC Sea World Diving Center 00:01:40 CP-4
649 763 M40 247 gazis Alexandros M GRC EOPS Samou 00:01:44 CP-4
650 619 M 263 kotzabouikis Stefanos M GRC ΣΔΥΘ 00:01:54 CP-4