Athlete: 32139
Όνομα (Latin)
              FOTIOS
          Επίθετο (latin)
              PRAPAS
          Όνομα
              ΦΩΤΙΟΣ
          Επίθετο
              ΠΡΑΠΑΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 2011 | 103 | M40 | PRAPAS FOTIOS | M | Σ.Δ.Ο. Εορδαίας | 4.56.26 | Χ. Ενιπέας | |
| 236 | 2010 | 148 | M40 | PRAPAS FOTIOS | M | Σ.Δ.Ο.Εορδαίας | 4.39.37 | Χ. Ενιπέας | |
| 244 | 2009 | 127 | M40 | PRAPAS FOTIOS | M | CP-1 | Χ. Ενιπέας | ||
| 391 | 2021 | 241 | M50 | PRAPAS FOTIOS | M | Σ. Δ. Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | DNF | Olympus Marathon | |
| 495 | 2022 | 391 | M50 | PRAPAS FOTIOS | M | Σ. Δ. Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | DNF | Olympus Marathon | |
| 499 | 2011 | 854 | M40 | PRAPAS FOTIOS | M | ΣΔΟ Εορδαίας | CP-7 | Olympus Marathon | |
| 510 | 2014 | 684 | M40 | PRAPAS FOTIOS | M | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | >10h | Olympus Marathon | |
| 527 | 2013 | 470 | M40 | PRAPAS FOTIOS | M | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | >10h | Olympus Marathon | |
| 543 | 2018 | 565 | M50 | PRAPAS FOTIOS | M | ΣΔΟ Εορδαίας | 4:52:54 | Χ. Ενιπέας | |
| 559 | 2019 | 822 | M50 | PRAPAS FOTIOS | M | ΣΥΛ.ΔΡ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 11:00:37 | Olympus Marathon | |
| 565 | 2017 | 736 | M50 | PRAPAS FOTIOS | M | SYL.DROMEON EORDAIAS | 4:39:45 | Χ. Ενιπέας | |
| 629 | 2015 | 857 | M40 | PRAPAS FOTIOS | M | Σ.Δ.Ο. Εορδαίας | CP-5 | Olympus Marathon | |
| 645 | 2016 | 782 | M40 | PRAPAS FOTIOS | M | ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | DNF | Olympus Marathon | |
| 714 | 2017 | 1054 | M50 | PRAPAS FOTIOS | M | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | >DNF | Olympus Marathon | |
| 2018 | 714 | M50 | PRAPAS FOTIOS | M | SDOEORDAIAS | DNF | Olympus Marathon | 
 
    
