Athlete: 1310
Όνομα (Latin)
              Konstantinos
          Επίθετο (latin)
              tsolos
          Όνομα
              Κωνσταντίνος
          Επίθετο
              ΤΣΩΛΟΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2009 | 15 | M | tsolos Konstantinos | M | 4.08.36 | Χ. Ενιπέας | ||
| 163 | 2009 | 184 | M | tsolos Konstantinos | M | Sea World Suunto | 7.36.18 | Olympus Marathon | |
| 184 | 2008 | 580 | M | tsolos Konstantinos | M | Sea World Diving Center | 8.05.29 | Olympus Marathon | |
| 187 | 2010 | 163 | M | tsolos Konstantinos | M | Sea World Suunto | 7.45.24 | Olympus Marathon | |
| 217 | 2016 | 930 | M40 | tsolos Konstantinos | M | Baliotis Nature Trail | 7.46.02 | Olympus Marathon | |
| 239 | 2011 | 187 | M40 | tsolos Konstantinos | M | SeaWorld Diving Center | 7.56.01 | Olympus Marathon | |
| 347 | 2014 | 725 | M40 | tsolos Konstantinos | M | Sea World Diving Center | 8.37.43 | Olympus Marathon | |
| 473 | 2012 | 239 | M40 | tsolos Konstantinos | M | GO-MRP | CP-5 | Olympus Marathon | |
| 648 | 2015 | 347 | M40 | tsolos Konstantinos | M | Sea World Diving Center | CP-4 | Olympus Marathon | 
 
    
