2007 OLYMPUS MARATHON - TEAM RESULTS
| Γ.Κ. | Bib | Cat. | Athlete | Finish. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|
| 260 | 192 | M60 | vezyrgiannidis Georgios | 10.41.17 | 
| 206 | 527 | M40 | arabatzis Konstnatinos | 9.48.48 | 
| 234 | 526 | M50 | efthimiadis Georgios | 10.14.58 | 
| Γ.Κ. | Bib | Cat. | Athlete | Finish. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|
| 372 | 518 | M40 | lefebvre Joel | CP-3 | 
| 364 | 513 | M40 | archontidis Georgios | CP-4 | 
| 366 | 519 | M50 | d hooge Jean-Luc | CP-4 | 
| Γ.Κ. | Bib | Cat. | Athlete | Finish. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|
| 274 | 227 | M50 | bakalis Michael | 10.57.25 | 
| Γ.Κ. | Bib | Cat. | Athlete | Finish. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|
| 347 | 261 | M | salakidis Georgios | CP-8 | 
| Γ.Κ. | Bib | Cat. | Athlete | Finish. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|
| 249 | 109 | M40 | prokovas Athanasios | 10.28.59 | 
| 8 | 4 | M50 | VENETIKIDIS DIMITRIOS | 6.16.47 | 
| Γ.Κ. | Bib | Cat. | Athlete | Finish. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|
| 313 | 245 | M50 | panagos Konstantinos | 11.50.34 | 
| Γ.Κ. | Bib | Cat. | Athlete | Finish. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|
| 373 | 600 | M40 | VLACHOS ATHANASIOS | CP-3 | 
| Γ.Κ. | Bib | Cat. | Athlete | Finish. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|
| 247 | 614 | M50 | koufalakos Panagiotis | 10.28.34 | 
| Γ.Κ. | Bib | Cat. | Athlete | Finish. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|
| 361 | 626 | M40 | mermigousis Konstantinos | CP-5 | 
| Γ.Κ. | Bib | Cat. | Athlete | Finish. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|
| 376 | 685 | M | laderos Ioannis | CP-3 | 
| Γ.Κ. | Bib | Cat. | Athlete | Finish. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|
| 377 | 549 | M50 | antonopoulos Konstantinos | CP-3 | 
| 318 | 419 | M | stachtaris Konstantinos | 11.59.25 | 
| Γ.Κ. | Bib | Cat. | Athlete | Finish. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|
| 177 | 560 | M | kamarianakis Andreas | 9.32.29 | 
| Γ.Κ. | Bib | Cat. | Athlete | Finish. KM-44 | 
|---|---|---|---|---|
| 93 | 671 | M | ziaras Konstantinos | 8.18.22 | 
| 381 | 521 | M | koultoukis Athanasios | CP-2 | 
 
    
