Athlete: 1790
Όνομα (Latin)
              Δημητριος
          Επίθετο (latin)
              ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
          Όνομα
              Δημητριος
          Επίθετο
              ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2009 | 133 | M40 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος | M | 3.29.18 | Χ. Ενιπέας | ||
| 38 | 2010 | 196 | M40 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος | M | 3.10.06 | Χ. Ενιπέας | ||
| 41 | 2011 | 35 | M40 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος | M | 3.19.59 | Χ. Ενιπέας | ||
| 112 | 2017 | 96 | M50 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος | M | 2:58:43 | Χ. Ενιπέας | ||
| 118 | 2011 | 665 | M40 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος | M | Fifth Element | 7.09.10 | Olympus Marathon | |
| 443 | 2012 | 118 | M40 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος | M | Fifth Element Ioannina | CP-7 | Olympus Marathon | |
| 458 | 2009 | 856 | M40 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος | M | Fifth Element/Salomon | CP-9 | Olympus Marathon | 
 
    
