Athlete: 33482
Όνομα (Latin)
              ARISTOTELIS
          Επίθετο (latin)
              DILINTAS
          Όνομα
              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
          Επίθετο
              ΔΙΛΙΝΤΑΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2018 | 33 | M50 | DILINTAS ARISTOTELIS | M | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 15:56:17 | Olympus Ultra | |
| 46 | 2023 | 2076 | M60 | DILINTAS ARISTOTELIS | M | ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ Periklis Training | 18:02:02 | Olympus Ultra | |
| 78 | 2024 | 2047 | M60 | DILINTAS ARISTOTELIS | M | Periklis Training -ΣΔΥ Ρεθύμνου | 17:24:00 | Olympus Ultra | |
| 100 | 2021 | 60 | M60 | DILINTAS ARISTOTELIS | M | PERIKLIS TRAINING | 3:16:18 | Χ. Ενιπέας | |
| 153 | 2013 | 11 | M50 | DILINTAS ARISTOTELIS | M | ΑΠΟΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.52.18 | Χ. Ενιπέας | |
| 167 | 2019 | 688 | M60 | DILINTAS ARISTOTELIS | M | Β&R Outsourcing | 3:09:54 | Χ. Ενιπέας | |
| 340 | 2014 | 863 | M50 | DILINTAS ARISTOTELIS | M | ΑΠΣ Απόλλων Δυτ. Αττικής | 8.33.43 | Olympus Marathon | 
 
    
