Athlete: 1438
Όνομα (Latin)
              MARIOS
          Επίθετο (latin)
              MICHOPOULOS
          Όνομα
              ΜΑΡΙΟΣ
          Επίθετο
              ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2009 | 213 | M | MICHOPOULOS MARIOS | M | 3.24.22 | Χ. Ενιπέας | ||
| 82 | 2012 | 165 | M | MICHOPOULOS MARIOS | M | ΣΔΥΠ | 7.19.48 | Olympus Marathon | |
| 90 | 2010 | 266 | M | MICHOPOULOS MARIOS | M | ΣΔΥ Πειραιά | 3.31.33 | Χ. Ενιπέας | |
| 111 | 2015 | 956 | M40 | MICHOPOULOS MARIOS | M | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6.57.50 | Olympus Marathon | |
| 130 | 2019 | 942 | M40 | MICHOPOULOS MARIOS | M | 6:46:37 | Olympus Marathon | ||
| 137 | 2016 | 111 | M40 | MICHOPOULOS MARIOS | M | ΣΔΥΠ | 7.08.54 | Olympus Marathon | |
| 165 | 2011 | 201 | M | MICHOPOULOS MARIOS | M | ΣΔΥΠ | 7.26.30 | Olympus Marathon | |
| 201 | 2010 | 231 | M | MICHOPOULOS MARIOS | M | ΣΔΥ Πειραιά | 7.52.09 | Olympus Marathon | |
| 228 | 2021 | 376 | MICHOPOULOS MARIOS | M | 9:05:53 | Olympus Marathon | |||
| 231 | 2009 | 882 | M | MICHOPOULOS MARIOS | M | 8.03.48 | Olympus Marathon | ||
| 449 | 2008 | 668 | M | MICHOPOULOS MARIOS | M | SDY Piraeus | CP-7 | Olympus Marathon | 
 
    
