Athlete: 1785
Όνομα (Latin)
              Δημήτριος
          Επίθετο (latin)
              ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
          Όνομα
              Δημήτριος
          Επίθετο
              ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 2010 | 432 | M40 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος | M | 8.10.58 | Olympus Marathon | ||
| 250 | 2011 | 248 | M40 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος | M | 8.03.06 | Olympus Marathon | ||
| 288 | 2012 | 250 | M40 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος | M | Σ.Δ.Υ.Θ | 9.07.55 | Olympus Marathon | |
| 291 | 2015 | 243 | M40 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος | M | DRYMOS RUNNING TEAM | 4.00.30 | Χ. Ενιπέας | |
| 432 | 2009 | 851 | M | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος | M | 9.49.14 | Olympus Marathon | 
 
    
