Athlete: 2303
Όνομα (Latin)
              Σπυρος
          Επίθετο (latin)
              ΓΚΟΥΓΚΕΤΑΣ
          Όνομα
              Σπυρος
          Επίθετο
              ΓΚΟΥΓΚΕΤΑΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2011 | 32 | M40 | ΓΚΟΥΓΚΕΤΑΣ Σπυρος | M | lau lau team | 4.33.32 | Χ. Ενιπέας | |
| 253 | 2014 | 254 | M40 | ΓΚΟΥΓΚΕΤΑΣ Σπυρος | M | lau lau team | 4.06.30 | Χ. Ενιπέας | |
| 300 | 2016 | 169 | M40 | ΓΚΟΥΓΚΕΤΑΣ Σπυρος | M | lau lau team-B Yiannulis | 3.39.57 | Χ. Ενιπέας | |
| 313 | 2015 | 184 | M40 | ΓΚΟΥΓΚΕΤΑΣ Σπυρος | M | lau lau team-B Yiannoulis | 4.04.32 | Χ. Ενιπέας | |
| 480 | 2013 | 548 | M40 | ΓΚΟΥΓΚΕΤΑΣ Σπυρος | M | lau lau team | 9.41.16 | Olympus Marathon | 
 
    
