Athlete: 2489
Όνομα (Latin)
              MANOLIS
          Επίθετο (latin)
              MOSCHONAS
          Όνομα
              Μανωλης
          Επίθετο
              Μοσχονας
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 2016 | 216 | M40 | MOSCHONAS MANOLIS | M | Kasimis Training | 7.28.05 | Olympus Marathon | |
| 216 | 2015 | 877 | M | MOSCHONAS MANOLIS | M | Kasimis Training | 7.35.26 | Olympus Marathon | |
| 235 | 2012 | 712 | M | MOSCHONAS MANOLIS | M | ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.46.31 | Olympus Marathon | |
| 252 | 2022 | 1289 | M40 | MOSCHONAS MANOLIS | M | SDYR. ALL TERRAIN RUNNERS | 9:07:01 | Olympus Marathon | |
| 289 | 2017 | 177 | M40 | MOSCHONAS MANOLIS | M | Kasimis Training | 8.21.19 | Olympus Marathon | |
| 381 | 2013 | 235 | M | MOSCHONAS MANOLIS | M | Kasimis training-Orca team | 8.51.12 | Olympus Marathon | 
 
    
