Athlete: 35382
Όνομα (Latin)
              THOMAS
          Επίθετο (latin)
              ROUMPAS
          Όνομα
              THOMAS 
          Επίθετο
              ROUMPAS
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2019 | 107 | M50 | ROUMPAS THOMAS | M | TIHIORACE -GOSPORT | DNF - CP5 | Olympus Ultra | |
| 66 | 2018 | 380 | M50 | ROUMPAS THOMAS | M | GOSPORT | 1:42:18 | Στην κόψη των αετών | |
| 116 | 2024 | 2008 | M60 | ROUMPAS THOMAS | M | TIHIORACE TEAM | 20:22:08 | Olympus Ultra | |
| 158 | 2012 | 7 | M40 | ROUMPAS THOMAS | M | 4.09.42 | Χ. Ενιπέας | ||
| 414 | 2016 | 435 | M50 | ROUMPAS THOMAS | M | Gosport | 9.03.04 | Olympus Marathon | |
| 435 | 2015 | 441 | M50 | ROUMPAS THOMAS | M | Gosport | 9.00.33 | Olympus Marathon | |
| 437 | 2018 | 634 | M50 | ROUMPAS THOMAS | M | Gosport | 9:03:43 | Olympus Marathon | |
| 441 | 2014 | 859 | M50 | ROUMPAS THOMAS | M | Go Sport | 9.25.38 | Olympus Marathon | |
| 534 | 2013 | 695 | M50 | ROUMPAS THOMAS | M | >10h | Olympus Marathon | ||
| 634 | 2017 | 414 | M50 | ROUMPAS THOMAS | M | Gosport | >10.15h | Olympus Marathon | 
 
    
