Athlete: 2939
Όνομα (Latin)
              GRIGORIS
          Επίθετο (latin)
              LAMPAKIS
          Όνομα
              ΓΡΗΓΟΡΗΣ
          Επίθετο
              ΛΑΜΠΑΚΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2015 | 85 | M40 | LAMPAKIS GRIGORIS | M | ROUT - XANTHI RUNNERS | 3.11.50 | Χ. Ενιπέας | |
| 132 | 2014 | 211 | M40 | LAMPAKIS GRIGORIS | M | RO.U.T. / XANTHI RUNNERS | 3.38.23 | Χ. Ενιπέας | |
| 152 | 2013 | 95 | M | LAMPAKIS GRIGORIS | M | RODOPI ADVENTURUN | 3.51.48 | Χ. Ενιπέας | |
| 164 | 2012 | 295 | M | LAMPAKIS GRIGORIS | M | RODOPI 100 M ADVENDURUN | 4.14.44 | Χ. Ενιπέας | |
| 260 | 2018 | 313 | M40 | LAMPAKIS GRIGORIS | M | Kasimis Training | 3:28:44 | Χ. Ενιπέας | |
| 313 | 2017 | 518 | M40 | LAMPAKIS GRIGORIS | M | Kasimis Training | 3:34:33 | Χ. Ενιπέας | |
| 392 | 2013 | 661 | M | LAMPAKIS GRIGORIS | M | ROUT 100 miles ADVENDURUN | 8.53.40 | Olympus Marathon | 
 
    
