Athlete: 31909
 
Όνομα (Latin)
              ALEXANDROS
          Επίθετο (latin)
              PIPERIDIS
          Όνομα
              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
          Επίθετο
              ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2014 | 168 | M | PIPERIDIS ALEXANDROS | M | SNOWLAND TEAM | 3.13.19 | Χ. Ενιπέας | |
| 77 | 2018 | 125 | M40 | PIPERIDIS ALEXANDROS | M | Kasimis Training | 6:24:17 | Olympus Marathon | |
| 93 | 2015 | 144 | M | PIPERIDIS ALEXANDROS | M | AINALIS TEAM | 6.46.31 | Olympus Marathon | |
| 100 | 2016 | 93 | M | PIPERIDIS ALEXANDROS | M | Kasimis Training | 6.48.58 | Olympus Marathon | |
| 103 | 2019 | 77 | M40 | PIPERIDIS ALEXANDROS | M | Kasimis Training | 6:29:36 | Olympus Marathon | |
| 125 | 2017 | 100 | M40 | PIPERIDIS ALEXANDROS | M | Kasimis Training | 7.04.27 | Olympus Marathon | |
| 129 | 2013 | 177 | M | PIPERIDIS ALEXANDROS | M | 3.45.09 | Χ. Ενιπέας | ||
| 144 | 2014 | 884 | M | PIPERIDIS ALEXANDROS | M | 7.17.39 | Olympus Marathon | 
 
    
