Athlete: 32551
Όνομα (Latin)
              ALAMANOS
          Επίθετο (latin)
              VASILEIOS
          Όνομα
              ΑΛΑΜΑΝΟΣ
          Επίθετο
              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2014 | 109 | M | VASILEIOS ALAMANOS | M | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 6.48.28 | Olympus Marathon | |
| 104 | 2006 | 407 | M | VASILEIOS ALAMANOS | M | Aktaion - AE Kerkyas | 8.33.50 | Olympus Marathon | |
| 108 | 2008 | 525 | M | VASILEIOS ALAMANOS | M | Aktaion Kerkyra | 7.25.29 | Olympus Marathon | |
| 109 | 2013 | 562 | M | VASILEIOS ALAMANOS | M | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 7.02.09 | Olympus Marathon | |
| 132 | 2011 | 145 | M | VASILEIOS ALAMANOS | M | UT&MC | 7.16.20 | Olympus Marathon | |
| 138 | 2009 | 108 | M | VASILEIOS ALAMANOS | M | F&B Aktaion Cafe Corfu | 7.24.59 | Olympus Marathon | |
| 145 | 2010 | 138 | M | VASILEIOS ALAMANOS | M | aktaion | 7.29.00 | Olympus Marathon | |
| 145 | 2021 | 163 | M40 | VASILEIOS ALAMANOS | M | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 8:16:49 | Olympus Marathon | |
| 157 | 2016 | 939 | M40 | VASILEIOS ALAMANOS | M | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 7.18.07 | Olympus Marathon | |
| 549 | 2018 | 1146 | M40 | VASILEIOS ALAMANOS | M | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 9:49:46 | Olympus Marathon | 
 
    
