Αποτελέσματα Ολύμπια 2016_b

Αποτελέσματα Ολύμπια Μονοπάτια 2016

Γ.Κ.
Κ.Κ.
Bib
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Φ
ΧΡΟΝΟΣ
ΟΜΑΔΑ
241 60 205 ΖΟΛΩΤΑ ΔΑΦΝΗ Γ 01:40:49 OLYMPUS TEAM
242 61 376 ΡΗΓΟΥ ΦΑΙΔΡΑ Γ 01:41:29
243 62 185 ΔΟΤΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ Γ 01:41:29 ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
244 63 385 ΣΙΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 01:41:31
245 182 310 ΜΟΥΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 01:42:00
246 64 228 ΚΑΛΟΓΙΡΟΥ ΣΤΕΛΑ Γ 01:42:37
247 183 369 ΠΙΤΣΑΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 01:42:57 ΑΠΣ ΖΕΥΣ
248 65 210 ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ 01:43:05
249 66 456 ΦΥΤΙΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ Γ 01:43:18 fytili training
250 184 165 ΓΡΑΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 01:43:34 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
251 185 192 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α 01:43:35 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
252 67 377 ΡΗΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ Γ 01:44:15
253 68 340 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗ Γ 01:44:15 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
254 69 512 ΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ 01:44:25 OLYMPUS MARATHON RT
255 186 109 ΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 01:44:27 Αρίωνας Κουφαλίων
256 187 107 ΑΒΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 01:44:28 Αρίωνας Κουφαλίων
257 70 183 ΔΗΜΤΣΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΤΖΕΝΗ Γ 01:44:57
258 188 325 ΜΩΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α 01:45:18 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
259 71 530 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΖΩΗ Γ 01:45:27 ΛΕΣ.ΤΥ.ΘΕΣ
260 189 446 ΤΣΙΡΤΣΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α 01:45:43 OLYMPUS TEAM
261 190 444 ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 01:45:43
262 191 218 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 01:46:13
263 192 268 ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:46:19
264 72 267 ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Γ 01:46:19
265 73 155 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 01:46:47
266 193 279 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 01:46:48 ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
267 74 370 ΠΙΤΣΙΛΙΔΟΥ ΡΕΝΑ Γ 01:47:03 ΚΥΠΡΟΣ
268 194 428 ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 01:48:30 fytili training
269 195 521 ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 01:48:39
270 75 358 ΠΑΠΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ 01:48:49 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
271 196 522 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 01:48:59
272 76 353 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 01:49:03 Τελμησσός
273 77 234 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ 01:49:03 Baliotis Nature Trail
274 78 567 ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γ 01:49:04
275 197 457 ΦΩΤΕΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 01:49:51 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
276 79 343 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Γ 01:49:51 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
277 80 117 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 01:49:52
278 198 314 ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 01:49:53
279 199 550 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 01:49:53 AVIS BUDGET HELLAS
280 200 178 ΔΕΛΗΣΤΕΡΙΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 01:49:56
281 81 167 ΜΙΤΣΗ ΘΕΚΛΑ Γ 01:50:09 OLYMPUS MARATHON RT
282 201 544 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 01:50:20 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
283 202 537 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 01:50:53
284 82 500 ΠΡΙΑΜΗ ΒΑΓΙΑ Γ 01:50:56 OLYMPUS TEAM
285 203 442 ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 01:51:02
286 204 505 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 01:51:15 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
287 83 548 ΤΖΙΟΥΚΑ ΕΛΛΗ Γ 01:51:36 OLYMPUS MARATHON RT
288 84 253 ΚΑΨΑΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Γ 01:52:19 OLYMPUS TEAM
289 85 181 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ 01:53:16 OLYMPUS MARATHON RT
290 86 520 ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ ΜΑΤΟΥΛΑ Γ 01:53:50
291 87 318 ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ 01:53:50 OLYMPUS TEAM
292 205 513 ΠΑΡΡΗΣ-ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 01:54:34 OLYMPUS MARATHON RT
293 206 431 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 01:54:57
294 88 217 ΙΤΡΙ ΣΟΝΝΥ Γ 01:55:13 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
295 89 540 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ 01:55:41
296 90 319 ΜΠΟΥΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ 01:56:05 RYAKIA TRAIL RUNNERS
297 207 294 ΛΩΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 01:56:15
298 208 206 ΖΟΥΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 01:56:21 OLYMPUS MARATHON RT
299 209 293 ΛΩΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 01:56:29
300 91 462 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Γ 01:56:32
301 210 207 ΖΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:56:48 ΣΔΥΘ
302 211 255 ΚΕΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α 01:58:04 OLYMPUS MARATHON RT
303 212 176 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α 01:58:04
304 213 219 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:58:04 NIREAS
305 214 256 ΚΕΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:58:04 OLYMPUS MARATHON RT
306 92 334 ΝΤΑΒΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Γ 01:58:23 OLYMPUS TEAM
307 93 534 ΤΖΑΧΑΝΗ ΛΗΔΑ Γ 01:58:28
308 215 232 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 01:58:50
309 216 516 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:58:59 OLYMPUS MARATHON RT
310 94 276 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ 01:59:30 OLYMPUS TEAM
311 95 282 ΛΑΓΟΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 02:00:37
312 96 453 ΦΙΚΗ ΕΛΕΝΗ Γ 02:01:23
313 97 400 ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 02:01:26 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
314 98 132 ΒΑΡΟΥΣΙΑΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ Γ 02:01:27
315 217 379 ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 02:01:30
316 99 532 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Γ 02:01:30 OLYMPUS MARATHON RT
317 218 473 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 02:02:22 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
318 219 545 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 02:02:34 OLYMPUS TEAM
319 100 491 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ 02:02:40
320 101 449 ΤΣΟΚΑΝΟΥ ΧΑΡΑ Γ 02:02:41
321 102 565 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ 02:05:03
322 103 568 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ 02:05:21
323 104 139 ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ 02:05:30 fytili training
324 220 337 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 02:05:37 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
325 105 239 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΧΡΥΣΑ Γ 02:06:08 OLYMPUS TEAM
326 106 113 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ Γ 02:06:08 OLYMPUS MARATHON RT
327 221 345 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 02:06:10 OLYMPUS TEAM
328 222 419 ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 02:06:26 OLYMPUS TEAM
329 107 274 ΚΡΕΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ 02:08:12 OLYMPUS TEAM
330 108 554 ΚΩΦΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ Γ 02:08:14
331 109 281 ΛΑΒΑΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ Γ 02:08:20 OLYMPUS TEAM
332 110 308 ΜΟΣΙΟΥ ΑΓΟΡΩ Γ 02:10:18
333 223 408 ΣΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 02:12:41
334 111 187 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Γ 02:14:26 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
335 112 316 ΜΠΙΛΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Γ 02:14:28 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
336 113 252 ΚΑΤΣΙΑΜΗΤΑ ΕΛΕΝΑ Γ 02:14:37 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
337 114 240 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ 02:14:42 OLYMPUS TEAM
338 115 416 ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΟΥ ΓΟΝΗ Γ 02:14:50 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
339 116 354 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 02:14:50 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
340 224 351 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 02:14:51 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
341 117 233 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ 02:15:47 ΛΥΚΟΙ Κεχαγιογλου
342 118 196 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ Γ 02:17:02 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
343 119 295 ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ Γ 02:17:02 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
344 120 531 ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ 02:17:23 OLYMPUS MARATHON RT
345 121 553 ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΑΝΝΑ Γ 02:18:12 AVIS BUDGET HELLAS
346 225 561 ΝΤΟΖΕΖ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 02:19:25
347 226 213 ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 02:21:06 OLYMPUS TEAM
348 122 322 ΜΠΡΟΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ Γ 02:25:45
349 227 215 ΙΠΠΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 02:25:49
350 123 136 ΒΕΡΙΚΟΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ Γ 02:25:49
351 124 547 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΙΚΗ Γ 02:26:45
352 125 429 ΤΟΥΡΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Γ 02:26:45
353 228 352 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 02:26:45
354 229 198 ΖΕΛΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 02:26:45 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
355 126 515 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΕΦΗ Γ 02:34:20 OLYMPUS MARATHON RT
356 127 331 ΝΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 02:34:20 OLYMPUS MARATHON RT
357 128 263 ΚΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Γ 02:34:20 OLYMPUS MARATHON RT
358 129 403 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 02:37:21 OLYMPUS TEAM
359 230 489 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 02:37:34
360 130 150 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΦΗ Γ 02:39:32
361 131 463 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ 02:39:32
362 231 141 ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 02:39:32
363 132 480 ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΙΩΑΝΝΑ Γ 02:41:20
364 133 382 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ Γ 02:42:39
365 134 216 ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ Γ 02:42:39 Ελευθέρας Βοσκής
366 232 122 ΑΞΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 02:42:44 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
367 135 175 ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΠΟΛY Γ 02:42:47 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99

Page 1