Athlete: 1013
Όνομα (Latin)
              Dimitrios
          Επίθετο (latin)
              daiakis
          Όνομα
              Δημητρης
          Επίθετο
              ΝΤΑΙΑΚΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2007 | 78 | M40 | daiakis Dimitrios | M | EOS Prosotsanis | 7.43.44 | Olympus Marathon | |
| 78 | 2006 | 484 | M40 | daiakis Dimitrios | M | 8.03.39 | Olympus Marathon | ||
| 105 | 2009 | 226 | M40 | daiakis Dimitrios | M | 3.55.40 | Χ. Ενιπέας | ||
| 147 | 2011 | 232 | M40 | daiakis Dimitrios | M | ΕΟΣ-ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 4.05.58 | Χ. Ενιπέας | |
| 195 | 2008 | 56 | M40 | daiakis Dimitrios | M | EOS Prosotsanis | 8.10.40 | Olympus Marathon | |
| 247 | 2009 | 195 | M40 | daiakis Dimitrios | M | 8.13.39 | Olympus Marathon | ||
| 255 | 2011 | 271 | M40 | daiakis Dimitrios | M | 8.06.49 | Olympus Marathon | ||
| 271 | 2010 | 247 | M40 | daiakis Dimitrios | M | 8.22.57 | Olympus Marathon | ||
| 342 | 2014 | 783 | M50 | daiakis Dimitrios | M | 8.35.03 | Olympus Marathon | 
 
    
