Athlete: 1017
Όνομα (Latin)
              Dimitrios
          Επίθετο (latin)
              panagiotidis
          Όνομα
              Δημήτριος
          Επίθετο
              ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2006 | 488 | M40 | panagiotidis Dimitrios | M | 7.54.08 | Olympus Marathon | ||
| 68 | 2007 | 64 | M40 | panagiotidis Dimitrios | M | Giannitsa Marathon Team | 7.56.02 | Olympus Marathon | |
| 78 | 2008 | 68 | M40 | panagiotidis Dimitrios | M | Anassa - OMG | 7.07.16 | Olympus Marathon | |
| 86 | 2009 | 78 | M40 | panagiotidis Dimitrios | M | Anassa OMG | 6.59.32 | Olympus Marathon | |
| 124 | 2010 | 86 | M40 | panagiotidis Dimitrios | M | Ο.Μ.Γ. | 7.20.35 | Olympus Marathon | |
| 483 | 2011 | 124 | M40 | panagiotidis Dimitrios | M | ΟΜΓ | CP-9 | Olympus Marathon | 
 
    
