Athlete: 1354
Όνομα (Latin)
              GEORGIA
          Επίθετο (latin)
              MITSIOU
          Όνομα
              ΓΕΩΡΓΙΑ
          Επίθετο
              ΜΗΤΣΙΟΥ
          Φύλλο
              Female
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2009 | 304 | W | MITSIOU GEORGIA | F | 3.54.30 | Χ. Ενιπέας | ||
| 182 | 2012 | 312 | W | MITSIOU GEORGIA | F | 8.24.56 | Olympus Marathon | ||
| 192 | 2010 | 206 | W | MITSIOU GEORGIA | F | Ecofriends | 7.47.07 | Olympus Marathon | |
| 202 | 2010 | 113 | W | MITSIOU GEORGIA | F | Just Baby - Ecofriends | 4.20.25 | Χ. Ενιπέας | |
| 206 | 2009 | 322 | W | MITSIOU GEORGIA | F | SDY Kozanis | 7.55.13 | Olympus Marathon | |
| 312 | 2011 | 192 | W | MITSIOU GEORGIA | F | Just Baby - Ecofriends | 8.30.47 | Olympus Marathon | |
| 322 | 2008 | 507 | W | MITSIOU GEORGIA | F | 9.17.07 | Olympus Marathon | 
 
    
