Athlete: 33249
 
Όνομα (Latin)
              ATHANASIOS
          Επίθετο (latin)
              KALOGIANNIS
          Όνομα
              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
          Επίθετο
              ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2012 | 885 | M40 | KALOGIANNIS ATHANASIOS | M | 8.13.49 | Olympus Marathon | ||
| 185 | 2009 | 26 | M40 | KALOGIANNIS ATHANASIOS | M | 4.27.44 | Χ. Ενιπέας | ||
| 195 | 2010 | 380 | M40 | KALOGIANNIS ATHANASIOS | M | 7.48.49 | Olympus Marathon | ||
| 290 | 2015 | 625 | M40 | KALOGIANNIS ATHANASIOS | M | 8.06.32 | Olympus Marathon | ||
| 300 | 2017 | 1413 | M50 | KALOGIANNIS ATHANASIOS | M | 8.26.15 | Olympus Marathon | ||
| 309 | 2018 | 300 | M50 | KALOGIANNIS ATHANASIOS | M | 8:14:08 | Olympus Marathon | ||
| 341 | 2024 | 948 | M50 | KALOGIANNIS ATHANASIOS | M | Sunday strollers | 9:45:54 | Olympus Marathon | |
| 380 | 2009 | 689 | M40 | KALOGIANNIS ATHANASIOS | M | 9.22.18 | Olympus Marathon | 
 
    
