Athlete: 2105
Όνομα (Latin)
              Ιωαννης
          Επίθετο (latin)
              ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
          Όνομα
              Ιωαννης
          Επίθετο
              ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 2010 | 170 | M50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης | M | Σ.Δ.Ο.Εορδαίας | 3.36.40 | Χ. Ενιπέας | |
| 131 | 2015 | 89 | M50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης | M | Σ.Δ.Ο.Εορδαίας | 3.22.48 | Χ. Ενιπέας | |
| 241 | 2016 | 547 | M50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης | M | Σ.Δ.Ο.Ε. | 3.27.33 | Χ. Ενιπέας | |
| 268 | 2013 | 354 | M50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης | M | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 8.03.32 | Olympus Marathon | |
| 349 | 2011 | 728 | M50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης | M | ΣΔΟ Εορδαίας | 8.51.18 | Olympus Marathon | |
| 354 | 2012 | 349 | M50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης | M | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 9.43.10 | Olympus Marathon | 
 
    
