Athlete: 2394
Όνομα (Latin)
              ASTERIOS
          Επίθετο (latin)
              PAPATHANASIOU
          Όνομα
              Αστεριος
          Επίθετο
              ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2018 | 1006 | M | PAPATHANASIOU ASTERIOS | M | Baliotis Nature Trail | 2:36:13 | Χ. Ενιπέας | |
| 110 | 2012 | 690 | M | PAPATHANASIOU ASTERIOS | M | 7.37.34 | Olympus Marathon | ||
| 117 | 2013 | 110 | M | PAPATHANASIOU ASTERIOS | M | 7.06.18 | Olympus Marathon | ||
| 119 | 2011 | 246 | M | PAPATHANASIOU ASTERIOS | M | 3.54.20 | Χ. Ενιπέας | ||
| 150 | 2018 | 922 | M | PAPATHANASIOU ASTERIOS | M | Baliotis Nature Trail | 7:06:15 | Olympus Marathon | |
| 183 | 2015 | 1022 | M | PAPATHANASIOU ASTERIOS | M | 7.25.02 | Olympus Marathon | 
 
    
