2018 Χ. ΕΝΙΠΕΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός CP-1 Finish
502 876 M SENTOUKAS KOSTAS M GRC 02:20:17 04:25:32
503 1055 M50 POPPIS ATHANSIOS M GRC Kourkourikis training group 02:26:37 04:26:02
504 1230 M ADAMANTIDIS DIMITRIOS M GRC 02:18:43 04:26:37
505 845 M40 SERMPEZIS CHRISTOS M GRC ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου - 04:27:13
506 1249 M50 COLE SIMON M GBR 02:28:14 04:27:21
507 1228 W KOSVURA ROULA F GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 02:29:55 04:28:12
508 1244 M40 PALIOGIANNIS DIMITRIS M GRC 02:30:37 04:28:28
509 807 M40 NIKOMANIS THEODOROS M GRC South Corfu Runners 02:29:00 04:28:50
510 977 M PARASYRIS GIORGOS M GRC 02:27:12 04:29:43
511 570 M40 TSIRTSAKIS PETROS M GRC IPA PIERIAS TEAM 02:17:07 04:30:02
512 935 M50 ILTSIOS STAYROS M GRC 02:18:38 04:30:39
513 951 M40 VENIANAKIS NIKOLAOS M GRC 02:20:57 04:30:58
514 859 M40 GKANATSIOS KOSTAS M GRC Δρομείς Τυρναβου 02:19:55 04:31:08
515 514 W40 TRAIKOU ATHINA F GRC 02:22:29 04:31:38
516 1106 W50 GHERALIS-ROUSSOY ELENI F GRC 02:26:14 04:31:45
517 515 M40 KARADIMOS DIMITRIOS M GRC 02:22:34 04:32:30
518 898 M VASIOURIS KONSTANTINOS M GRC ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 02:25:03 04:35:46
519 1214 M50 KOKKINOS KONSTANTINOS M GRC zouloubinos 02:30:22 04:37:29
520 989 M60 GAKIS MILTOS-LAMPROS M GRC 02:19:32 04:37:29
521 530 W50 PAPADOPOYLOY GEORGIA F GRC 02:30:19 04:37:36
522 547 M50 CHAMAIDIS EYAGGELOS M GRC δρομείς Τυρναβου 02:24:56 04:37:38
524 1155 M KECHAGIAS ARGYRIS M GRC 02:25:01 04:37:41
525 1192 M40 PAPADIMITRIOU KONSTANTINOS M GRC 02:28:50 04:37:43
526 489 M50 VASILEIADIS CHARALAMPOS M GRC ΣΥΛ.ΔΡ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 02:28:29 04:37:47
527 862 M50 TSIONAS IOANNIS M GRC 02:20:54 04:39:05
528 1118 M DRAKOPOULOS THANASIS M GRC ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ 02:25:21 04:39:48
529 1142 M KEFALAS ANDREAS M GRC ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ 02:25:23 04:39:48
530 848 M MITSIOS PANAGIOTIS M GRC ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 02:22:27 04:40:20
531 1135 M40 ZANAS NIKOLAOS M GRC ITRA 02:22:50 04:40:20
532 544 W40 BATZAKA KONSTANTINA F GRC SKY WOMEN RUNNING TEAM 02:36:24 04:41:05
533 919 W50 SPYROPOULOU ROULA F GRC 02:30:25 04:43:25
534 1065 M50 THEMELIS SPIROS M GRC 02:18:55 04:43:28
535 871 M NIKOLAKOPOULOS GEORGIOS M GRC 02:29:18 04:43:51
536 852 M40 ATHANASOULAS TRIANTAFYLLOS M GRC ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 02:27:36 04:45:06
537 847 M40 ANDREOPOULOS DIMITRIS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 02:24:14 04:45:33
538 1224 M GNESOULIS GEORGIOS M GRC Wild 02:33:41 04:46:18
539 943 W SOFOULI PETROULA F GRC Kourkourikis Training Gro 02:36:34 04:48:00
540 814 M GIAVASOGLOU PARASCHOS M GRC Clain Main Runners 02:32:02 04:48:10
541 410 M40 FILIPPAS STATHIS M GRC Α.Π.Σ. Τριάς Κατερίνη 02:25:48 04:48:24
542 1041 M KALAMAKIS DIONISIS M GRC 02:34:01 04:49:43
543 565 M50 PRAPAS FOTIOS M GRC ΣΔΟ Εορδαίας 02:29:11 04:52:54
544 936 M40 PANAGIOTOU THEMISTOKLIS M GRC Baliotis Nature Trail 02:27:21 04:53:42
545 1238 M40 DEMERTZOGLOU ALEXANDROS M GRC Polias Runners 02:38:12 04:54:57
546 575 M KARATASIOS DIMITRIS M GRC 02:42:50 04:57:10
547 915 W40 LYMPERI KYRIAKI F GRC outdoor trainers 02:40:21 04:57:32
548 1258 W MITSIARA SOFIA F GRC ΣΔΥΘ 02:38:43 05:00:00
549 854 M40 SFYRIDIS IOANNIS M GRC 02:35:06 >5h
550 828 W60 MARINOU PINELOPI F GRC 02:38:10 >5h
551 877 W40 NISIOTI ELENI F GRC outdoor trainers 02:43:54 >5h
552 512 M40 DOCHARAS GEORGIOS M GRC Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ 02:33:10 >5h