Αποτελέσματα Ολύμπια 2016

Αποτελέσματα Ολύμπια Μονοπάτια 2016

Γ.Κ.
Κ.Κ.
Bib
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Φ
ΧΡΟΝΟΣ
ΟΜΑΔΑ
1 1 448 ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 00:57:50 Kasimis Training
2 2 372 ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Α 00:59:56 SALOMON HELLAS JUNIOR TEAM
3 3 498 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 00:59:56 bestrong
4 4 158 ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 01:00:43 IRENA'S TRAINING TEAM
5 1 501 ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ 01:00:49 myathlete
6 5 173 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 01:01:42  
7 6 225 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 01:02:46 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
8 7 298 ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 01:02:48 GRE.A.Team
9 8 177 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α 01:03:39 ΖΕΥΣ
10 9 154 ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 01:03:40 ΖΕΥΣ
11 10 288 ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 01:03:40 AllTerrainRunners
12 11 558 ΚΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 01:03:51 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
13 12 147 ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:03:53 OlympusTRT
14 13 360 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:03:56  
15 14 289 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:04:03 ΣΔΥΘ
16 2 355 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Γ 01:04:18 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
17 3 566 ΚΟΛΟΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ 01:04:31  
18 15 610 ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:04:50  
19 16 371 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 01:05:56 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
20 17 126 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 01:06:02  
21 4 123 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 01:06:06 Kasimis Training
22 18 397 ΣΟΒΑ ΑΡΗΣ Α 01:06:45 ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
23 19 242 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 01:07:31  
24 20 223 ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 01:07:33  
25 21 488 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 01:08:17  
26 22 346 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 01:08:23 hydrotherm.gr
27 23 423 ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 01:09:35 Sportstraining-Karagiannis/ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ
28 24 251 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 01:09:48 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
29 25 127 ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 01:10:08  
30 26 195 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 01:10:09 ΑΜΟΕ
31 27 341 ΠΑΛΑΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 01:10:13 MIC PAL TEAM
32 28 186 ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 01:10:23 ΖΕΥΣ
33 5 272 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ 01:10:23 Φιλοζωική ο 'περίτας'
34 29 608 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 01:10:39  
35 30 330 ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:10:41 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ
36 31 504 ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 01:10:48 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
37 32 606 ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ ΦΩΤΗΣ Α 01:10:50 ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΛΆΡΙΣΑΣ
38 6 301 ΜΑΥΡΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ 01:10:54 SOLO BARS
39 7 421 ΤΖΙΜΑΡΑΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Γ 01:10:57 Kasimis Training
40 33 612 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 01:11:03 WIND RUNNING TEAM
41 34 280 ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 01:12:08 GRE.A.Team
42 35 292 ΛΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 01:12:19  
43 36 243 ΚΑΡΚΑΣ ΕΡΜΗΣ Α 01:12:35  
44 37 406 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α 01:12:38 OLYMPUS MARATHON RT
45 38 407 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:12:39 OLYMPUS MARATHON RT
46 39 304 ΜΗΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 01:12:41  
47 8 273 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ 01:12:42 Φιλοζωική ο 'περίτας'
48 40 535 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Α 01:13:04 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
49 41 374 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 01:13:11  
50 42 349 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α 01:13:27  
51 43 551 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α 01:13:57 AVIS BUDGET HELLAS
52 44 507 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 01:13:57  
53 9 509 JOKUTI ADRIENN Γ 01:14:05  
54 45 450 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 01:14:08 kasimis Trainnig
55 46 543 ΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 01:14:42 Α.Σ.ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
56 47 541 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 01:14:42 Σ.Δ.Υ.Κ.
57 10 203 ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ 01:14:42  
58 48 514 ΠΑΡΡΗΣ-ΝΙΚΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ Α 01:14:59 OLYMPUS MARATHON RT
59 49 156 ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 01:15:03  
60 50 564 ΑΝΔΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 01:15:13  
61 51 495 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:15:13  
62 52 455 ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:15:14  
63 53 277 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Α 01:15:15  
64 54 269 ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 01:15:15  
65 55 555 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 01:15:15 OLYMPUS MARATHON RT
66 56 437 ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:15:39 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
67 57 140 ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 01:15:44 Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ
68 58 211 ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α 01:15:49  
69 59 226 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:16:02 Cycling Club Katerini
70 60 287 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 01:16:02  
71 61 261 ΚΟΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 01:16:08 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
72 62 257 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 01:16:18  
73 63 367 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Α 01:16:20 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
74 64 438 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:16:23 fytili training
75 65 366 ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 01:16:38 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-Ν.ΜΑΚΡΗΣ
76 66 525 ΜΠΙΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 01:16:44  
77 67 135 ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 01:16:45 TOP GYM
78 11 227 ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ Γ 01:17:03 myathlete
79 68 538 ΚΙΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 01:17:07  
80 69 384 ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 01:17:20 ΣΥΛΟΓΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
81 70 474 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 01:17:24 Ε.Ο.Σ Βροντου
82 71 434 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α 01:17:24 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ
83 12 189 ΕΜΙΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ Γ 01:17:30  
84 72 478 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ Α 01:17:39  
85 13 562 ΜΑΡΙΓΓΟΥ ΖΩΗΣ Γ 01:17:39 AVIS
86 73 506 ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Α 01:17:40 Α.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ-Kerkini Lake Runnersn
87 74 317 ΜΠΛΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 01:17:40 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
88 14 604 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Γ 01:17:55 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ
89 75 312 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 01:17:56  
90 76 411 ΤΑΜΠΕΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α 01:18:06 RUN FOREST RUN TRAIL
91 77 471 ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α 01:18:12  
92 78 142 ΝΤΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 01:18:17  
93 15 148 ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ 01:18:34 OLYMPUS TRT
94 16 104 ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΛΕΝΑ Γ 01:18:41  
95 79 197 ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 01:18:43 OLYMPUS TRT
96 80 291 ΛΟΥΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:18:49 Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ
97 81 157 ΓΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΒΡΑΑΜ Α 01:18:50 OLYMPUS TEAM
98 82 184 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 01:18:50  
99 83 556 ΒΑΪΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 01:18:50  
100 84 563 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 01:19:39  
101 85 477 ΤΣΙΤΣΙΜΠΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 01:19:44 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΒΑΡΑ
102 86 486 ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 01:19:52 Ολυμπιοι δρομείς Λεπτοκαρυάς
103 87 303 ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 01:19:54  
104 88 605 ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 01:20:01  
105 89 536 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 01:20:11  
106 17 333 ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ Γ 01:20:19  
107 90 131 ΒΑΡΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 01:20:35 OLYMPUS TEAM
108 91 191 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 01:20:35 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
109 92 159 ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Α 01:20:42  
110 93 128 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 01:20:53 OLYMPUS TEAM
111 94 508 ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 01:20:53  
112 18 245 ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ 01:21:11 Α.Π.Σ.Δ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
113 19 204 ΖΙΩΓΑ ΙΩΑΝΝΑ Γ 01:21:12 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
114 95 469 ΣΚΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:21:43  
115 96 302 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Α 01:21:49 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
116 97 499 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ Α 01:21:50 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
117 20 286 ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ 01:21:57 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
118 21 153 ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Γ 01:22:02 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
119 22 466 ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ 01:22:09  
120 98 313 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 01:22:09  
121 99 559 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 01:22:11  
122 100 169 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 01:22:29  
123 23 518 ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ Γ 01:22:34 ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
124 101 503 ΚΑΜΠΑΝΤΑΙΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 01:22:36 myathlete
125 102 118 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α 01:22:46  
126 103 470 ΦΟΡΟΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 01:22:51 1000 ΔΕΝΤΡΑ
127 104 510 ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 01:22:55  
128 105 603 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 01:23:02 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
129 24 124 ΑΠΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΘΗ Γ 01:23:06  
130 106 386 ΣΙΠΙΤΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 01:23:11 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
131 107 335 ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 01:23:12  
132 108 200 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:23:18  
133 109 121 ΜΩΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:23:27  
134 110 404 ΣΤΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 01:23:39  
135 111 208 ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 01:23:43 NITLAB
136 112 220 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 01:23:47 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
137 113 496 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 01:23:53 Ζευς Κατερίνης
138 114 483 ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 01:24:06  
139 115 482 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 01:24:06  
140 25 368 ΠΕΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 01:24:10 Yolo team
141 116 311 ΜΟΥΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:24:15  
142 117 361 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 01:24:24  
143 118 380 ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 01:24:36 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονικης
144 119 262 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Α 01:24:50 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
145 120 383 ΣΙΑΚΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Α 01:24:59  
146 121 460 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α 01:24:59  
147 122 108 ΑΒΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ Α 01:24:59 Αρίωνας Κουφαλίων
148 123 146 ΓΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 01:25:00 Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ
149 124 133 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 01:25:05 NOVO NORDISK
150 125 465 ΛΑΖΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α 01:25:06  
151 126 364 ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α 01:25:09 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
152 127 214 ΔΟΥΡΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 01:25:11  
153 128 244 ΚΑΡΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 01:25:22 OLYMPUS MARATHON RT
154 129 144 ΒΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 01:25:26  
155 26 254 ΚΕΛΛΗ ΣΟΥΣΣΑΝΑ Γ 01:25:29 Σ.Δ.Υ.Θ.
156 130 405 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α 01:25:58 WIND RUNNING TEAM
157 131 472 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 01:26:23 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
158 132 258 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 01:26:27 zeus runners
159 27 502 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΟΛΓΑ Γ 01:26:47 myathete
160 133 399 ΣΟΥΛΤΑΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α 01:26:56 myathlete
161 134 134 ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:27:22 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ"
162 135 396 ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 01:27:25 NITLAB
163 136 164 ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α 01:27:28  
164 137 230 ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 01:27:44 Βογατσικό προφήτης Ηλίας 1361 μ.
165 138 163 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 01:27:51  
166 139 487 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 01:28:05  
167 28 190 ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 01:28:09 Runner store
168 29 611 ΧΟΤΖΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ 01:28:20 OLYMPUS MARATHON RT
169 140 270 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 01:28:31  
170 30 119 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 01:28:43  
171 141 388 ΣΙΩΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 01:28:45 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
172 31 110 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ 01:28:50 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
173 32 130 ΒΑΛΣΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ 01:29:10 URBAN TRAIL RUNNERS
174 33 560 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ 01:29:19  
175 34 241 ΚΑΡΚΑ ΑΛΚΜΗΝΗ Γ 01:29:20  
176 142 445 ΤΣΙΡΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 01:30:07 OLYMPUS TEAM
177 143 344 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 01:30:22  
178 144 412 ΤΑΞΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 01:30:23 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
179 145 170 ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Α 01:30:24 ζευς
180 146 356 ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α 01:30:29 ΑΠΣΔΠ ΖΕΥΣ
181 147 326 ΜΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 01:30:35 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
182 35 114 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΜΝΙΚΗ Γ 01:30:42  
183 148 332 ΝΙΚΕΖΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 01:30:44 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
184 36 481 ΤΖΗΚΑ ΣΟΦΙΑ Γ 01:30:49  
185 149 393 ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΣ Α 01:31:26  
186 150 435 ΤΣΑΡΔΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 01:31:26 ΛΕΣ.ΤΥ.ΘΕΣ.
187 37 106 MICHALEKOVA MONIKA Γ 01:31:27 OLYMPUS TEAM
188 151 350 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ Α 01:31:29 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
189 152 194 ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 01:31:30 ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99
190 38 320 ΜΠΟΥΝΤΩΛΑ ΜΕΡΟΠΗ Γ 01:31:32 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
191 153 426 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 01:32:00 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
192 154 490 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 01:32:19  
193 39 569 ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ 01:32:19  
194 40 111 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ 01:32:26 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU
195 155 315 ΜΠΕΚΤΑΣ ΡΙΖΑΣ Α 01:32:28 Ζέυς
196 41 467 ΧΑΤΖΗΕΛΑΝΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑ Γ 01:32:47 Kourkourikis Training Group
197 156 413 ΤΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:32:57 OLYMPUS TEAM
198 157 526 ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 01:33:01  
199 158 112 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 01:33:07 ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
200 42 161 ΓΚΟΥΝΤΑ ANNA Γ 01:33:24 OLYMPUS TEAM
201 159 452 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Α 01:33:46  
202 160 528 ΜΠΟΥΡΟΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 01:34:09  
203 161 247 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:34:09  
204 43 201 ΖΗΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Γ 01:34:21  
205 162 533 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 01:34:21 ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
206 163 238 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 01:34:30 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
