Athlete: 720
Όνομα (Latin)
              Asimina
          Επίθετο (latin)
              silaiou
          Όνομα
              Ασημίνα
          Επίθετο
              ΣΥΛΑΙΟΥ
          Φύλλο
              Female
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2013 | 387 | W40 | silaiou Asimina | F | PILABOX/PEARL IZUMI | 3.05.14 | Χ. Ενιπέας | |
| 39 | 2011 | 80 | W40 | silaiou Asimina | F | PULSE 100/HIGH5 | 3.19.45 | Χ. Ενιπέας | |
| 65 | 2005 | 12 | W | silaiou Asimina | F | 8.36.09 | Olympus Marathon | ||
| 97 | 2007 | 482 | W | silaiou Asimina | F | 8.21.36 | Olympus Marathon | ||
| 549 | 2013 | 841 | W40 | silaiou Asimina | F | PEARL IZUMI | CP-9 | Olympus Marathon | 
 
    
