2015 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
551 600 M60 8 slinn John M GBR 00:02:09 09:53:34 4.43
552 997 M40 213 KASTORIS ANASTASIOS M GRC ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ.ΛΑΡΙΣΑΣ 00:02:02 00:07:31 09:56:15 4.41
553 864 M 234 panagiotopoulos Ilias M GRC 00:02:02 00:07:13 09:56:52 4.40
554 944 M50 56 KIOSOGLIDIS DIMITRIS M GRC RESTAURANT SANTORINI 00:02:04 00:07:11 09:57:08 4.40
555 1025 W40 11 ANASTASIADOU VIKU F GRC My Family 00:01:55 00:07:23 09:57:35 4.40
556 423 M40 214 GOLEMAS KOSTAS M GRC Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 00:01:55 00:07:23 09:58:15 4.39
557 824 W50 5 brocklebank Susan F GBR 00:02:00 00:07:33 09:58:54 4.39
558 484 M50 57 KARALIAS THOMAS M GRC Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 00:02:00 00:07:32 09:59:22 4.38
559 779 M40 215 KRITIKAKIS ALEXANDROS M GRC 00:02:01 00:07:25 09:59:50 4.38
560 998 M 235 papadopoulos Petros M GRC 00:01:57 00:07:23 09:59:58 4.38
561 1077 M50 58 bantis Nikolaos M GRC Ολύμπιοι Δρομ Λεπτοκαρυάς 00:02:00 00:07:33 10:00:00 4.38
562 974 M40 216 MOUTAFIS EVANGELOS M GRC OCTOPUS 00:02:00 00:07:08 10:00:03 4.38
563 1009 M 236 giannelos Konstantinos M GRC 00:01:21
564 1046 M 237 ion Batusaru M ROU Romania 00:01:24
565 132 M40 217 MANIOPOULOS DIMITRIOS M GRC Sea World Diving Center
566 295 M 238 ZITAKIS PAVLOS M GRC EXPLORE OUTSIDE 00:01:39
567 994 M 239 kosmidis Athanasios M GRC 00:01:42
568 206 M40 218 ZANAS NIKOLAOS M GRC 00:01:38
569 112 M 240 lang Jeremy M GBR Belgrade Running Club 00:01:34
570 1078 M 241 NANOS FOTIS M GRC 00:01:49
571 230 M50 59 BALANOS STEFANOS M GRC 00:01:44
572 238 M 242 kourtis Iraklis M GRC OSTRACON 00:01:42
573 1000 M40 219 tsiotas Athanasios M GRC Kasimis Training 00:01:35
574 264 M50 60 PAPPAS VASILEIOS M GRC DROMEIS.GR 00:01:40
575 969 M40 220 papazoglou Anastasios M GRC ΚΟΥΦΑΛΙΑ 00:01:58
576 473 M60 9 KREMETHS KOSTAS M GRC 00:01:56
577 475 M40 221 pedelas Konstantinos M GRC FAKAS 00:01:58
578 904 M40 222 moyrmoyris Prokopis M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 00:02:00
579 387 M40 223 TSOLAKIS VASILEIOS M GRC Kasimis Training 00:01:47
580 992 M 243 ΓΚΙΑΤΑΣ Αριστείδης M GRC Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 00:02:02
581 966 M 244 kousounis Dimitris M GRC 00:02:08
582 633 M40 224 giannoulas Alexandros M GRC 00:02:14
583 971 M50 61 foridis Apostolos M GRC ΣΔΥΘ 00:02:16
584 793 W 26 triantafΥllidou Alkistis F GRC ALPAMAYO PRO 00:02:16
585 708 W50 6 siriopoulou Asimina F GRC Α0 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 00:02:18
586 701 M50 62 papadopoulos Panagiotis M GRC ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 00:02:20
587 663 M40 225 repakis Petros M GRC NScoaching 00:01:49 00:07:13 >10h
588 660 M40 226 dimas Dionisios M GRC 00:02:02 00:07:19 >10h
589 924 M40 227 antoniou Konstantinos M GRC ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 00:01:58 >10h
590 716 M 245 MANOUSIS CHARRIS M GRC Pilabox 00:01:57 00:07:33 >10h
591 935 M40 228 sarris Nestos M GRC SKORDO TEAM 00:01:54 >10h
592 840 M50 63 ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ Χρηστος M GRC ΣΔΥΘ 00:01:55 00:07:31 >10h
593 804 M50 64 BROUKAKIS GEORGIOS M GRC The Watermill Center 00:02:01 00:07:26 >10h
594 1005 M 246 TSIMPOGOS IOANNIS M GRC PANTOFLA >10h
595 987 M 247 tousis Georgios M GRC Moto center Patras 00:02:02 >10h
596 1014 W 27 savidou Parthena F GRC ΣΔΥΘ 00:01:56 >10h
597 920 M40 229 kontopoulos Dimitrios M GRC DRASIBIKES.GR 00:01:59 >10h
598 617 M40 230 OIKONOMOU IOANNIS M GRC 00:01:58 >10h
599 1083 M40 231 tsiropoulas Konstantinos M GRC 00:02:02 >10h
600 871 M 248 houvardas George M AUS Telethon Adventurers 00:01:45 >10h