Αποτελέσματα Ολύμπια Μονοπάτια 2017

Αποτελέσματα Ολύμπια Μονοπάτια 2017
Γ.Κ. Κ.Κ Bib Φ Surname Name Ομάδα Χρόνος
1 1 5 Α ΦΛΑΟΥΝΑΣ ΑΡΙΩΝΑΣ   0:53:28
2 2 225 Α ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ OlympusMarathon RT 0:53:39
3 3 19 Α ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ stoikos runner team 0:59:01
4 4 70 Α ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   0:59:16
5 5 101 Α ΗΛΙΑΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:01:03
6 6 16 Α BIRGFELD KAI Lδuferbund Schwarzenberg 1:01:27
7 7 103 Α ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:02:04
8 8 174 Α ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRE.A.TEAM 1:05:23
9 9 171 Α ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Π.Σ.Δ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:06:17
10 10 104 Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:06:32
11 11 218 Α ΚΑΛΑΜΑΡΆΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ BETO 1:06:45
12 12 102 Α ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:07:08
13 13 38 Α ΚΑΡΤΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ   1:07:09
14 14 91 Α ΣΟΒΑ ΑΡΗΣ ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1:07:13
15 15 120 Α ΚΑΡΚΑΣ ΕΡΜΗΣ Oikogienia Karka 1:08:15
16 16 76 Α ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   1:09:27
17 17 129 Α ΜΑΛΙΑΧΩΒΑΣ ΘΩΜΑΣ   1:09:53
18 18 248 Α ΛΙΑΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   1:10:53
19 19 112 Α ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:11:15
20 20 275 Α ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ   1:13:11
21 21 273 Α ATIAS LIRAH   1:13:23
22 22 198 Α ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Litochoro Olympus Team-LOT 1:14:26
23 1 88 Γ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΑΛΚΗΣΤΙΣ   1:14:26
24 23 66 Α ΓΚΈΚΑΣ ΆΓΓΕΛΟΣ   1:14:26
25 24 131 Α ΒΛΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   1:15:14
26 25 181 Α ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ Άγνωστος δρομέας 1:15:38
27 26 24 Α ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KASIMIS-TRAINING 1:16:07
28 27 25 Α ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ KASIMIS-TRAINING 1:16:07
29 28 57 Α ΚΑΛΑΪΤΖΊΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Α.Π.Σ. ΤΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1:16:33
30 29 182 Α ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Άγνωστος δρομέας 1:16:38
31 30 227 Α ΧΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΚΗ ΔΙΟΥ 1:16:59
32 31 145 Α ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   1:17:22
33 32 239 Α ΠΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ AVIS 1:18:18
34 33 32 Α ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ   1:18:26
35 34 105 Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:18:46
36 35 29 Α ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   1:19:02
37 36 34 Α ΣΟΥΛΤΑΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ myathlete 1:19:21
38 2 121 Γ ΚΑΡΚΑ ΑΛΚΜΗΝΗ Oikogienia Karka 1:19:21
39 37 128 Α ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ   1:19:33
40 3 250 Γ ΔΟΥΛΤΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   1:19:45
41 4 9 Γ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 1:20:35
42 38 110 Α ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:20:35
43 39 255 Α 0 0   1:21:05
44 40 258 Α ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   1:21:09
45 5 215 Γ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ Baliotis nature trail 1:21:23
46 41 274 Α ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   1:22:11
47 42 83 Α ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1:23:07
48 6 23 Γ ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ   1:23:20
49 43 109 Α ΙΟΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1:23:24
50 44 152 Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Aqua forum 1:23:30
51 7 1 Γ JESCH SYLVANA Lδuferbund Schwarzenberg 1:23:33
52 45 348 Α LEVIN ΟΖ   1:24:08
53 46 67 Α ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ο.Σ βροντου 1:24:15
54 47 249 Α ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1:24:23
55 48 11 Α ΡΕΜΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:25:31
56 8 156 Γ ΦΛΩΡΟΥ ΤΖΕΝΗ   1:26:00
57 49 40 Α ΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1:26:41
58 50 94 Α ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:26:55
59 9 89 Γ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΑΡΙΑΔΝΗ   1:26:58
60 10 238 Γ ΠΑΝΑΓΟΎΛΙΑ ΚΑΤΕΡΊΝΑ AVIS 1:27:51
61 11 77 Γ BASHA JONELA Mamalis I run 1:27:55
62 51 113 Α ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   1:27:58
63 52 264 Α ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   1:28:03
64 53 164 Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ   1:28:23
65 54 163 Α ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   1:28:24
66 55 33 Α ΚΩΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ   1:28:50
67 56 242 Α ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ OlympusMarathon RT 1:29:28
68 57 147 Α ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΔΥΘ 1:29:33
69 58 39 Α ΑΒΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   1:29:42
70 59 172 Α ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1:29:56
71 12 43 Γ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ ΒΟΥΛΑ BALIOTIS NATURE TRAIL 1:30:34
72 60 98 Α ΝΙΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:30:37
73 61 53 Α ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   1:30:58
74 13 203 Γ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Litochoro Olympus Team-LOT 1:31:34
75 62 31 Α ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   1:31:38
76 63 107 Α ΒΟΥΛΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   1:32:27
77 14 209 Γ MICHALEKOVA MONIKA Litochoro Olympus Team-LOT 1:32:33
78 15 201 Γ ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΝΝΑ Litochoro Olympus Team-LOT 1:32:33
79 64 79 Α ΤΡΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   1:32:35
80 16 176 Γ ΤΖΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1:33:10
81 65 106 Α ΑΛΤΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   1:33:15
82 66 191 Α ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   1:33:19
83 67 146 Α ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ   1:33:24
84 68 229 Α ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΚΗ ΔΙΟΥ 1:33:53
85 17 26 Γ ΖΟΛΩΤΑ ΔΑΦΝΗ OlympusMarathon RT 1:34:17
86 69 180 Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Krania running team 1:34:32
87 70 193 Α ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ο λαγός και η χελώνα 1:35:03
88 71 134 Α ΣΙΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ 1:35:22
89 18 81 Γ ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:35:31
90 72 111 Α ΤΣΑΡΔΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Τ.Ο.Ε. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ) 1:35:57
91 19 140 Γ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ   1:36:00
92 73 262 Α ΤΟΥΡΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   1:36:04
93 20 159 Γ ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΜΕΤΑΞΙΑ   1:36:06
94 21 12 Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΑ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:36:20
95 74 202 Α ΒΑΡΑΓΚΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Litochoro Olympus Team-LOT 1:37:09
96 22 130 Γ ΤΖΑΧΆΝΗ ΛΉΔΑ   1:37:16
97 75 73 Α ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΥΣ 1:37:30
98 76 136 Α ΣΥΡΑΝΊΔΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ   1:37:31
99 77 118 Α ΚΟΥΤΛΙΆΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ   1:37:57
100 78 151 Α ΑΡΑΜΠΑΤΖΉΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ   1:38:00
101 79 135 Α ΛΩΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1:38:11
102 80 245 Α ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   1:38:12
103 81 268 Α ΑΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   1:38:16
104 23 86 Γ ΑΥΔΗ ΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ RUNNING TEAM 1:38:52
105 24 13 Γ SCHWOZER BEATE   1:39:08
106 25 15 Γ HERZOG ANJA Lδuferbund Schwarzenberg 1:39:08
107 26 226 Γ ΚΑΡΑΛΕΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΚΗ ΔΙΟΥ 1:39:12
108 82 74 Α ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   1:39:18
109 83 253 Α ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΗΣ   1:39:20
110 84 269 Α ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ   1:39:20
111 85 93 Α ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:39:37
112 27 252 Γ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1:39:49
113 86 28 Α ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΧΑΡΗΣ   1:40:39
114 87 68 Α ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   1:40:39
115 88 119 Α ΒΑΡΜΟΥΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   1:41:24
116 28 138 Γ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΒΑΓΙΑ ΖΕΥΣ 1:41:24
117 29 153 Γ ΑΠΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΘΗ Nike 1:42:07
118 30 126 Γ ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1:42:10
119 31 141 Γ ΧΑΚΑΜΠΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   1:42:33
120 89 100 Α ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:42:58
121 90 213 Α ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   1:43:11
122 91 200 Α ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Litochoro Olympus Team-LOT 1:43:25
123 32 122 Γ HAHN CLAUDIA Oikogienia Karka 1:43:39
124 33 58 Γ ΘΕΟΔΩΡΊΔΟΥ ΜΌΡΦΗ Α.Π.Σ. ΤΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1:43:49
125 92 185 Α ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ   1:43:59
126 34 210 Γ BARSCOVA VERONIKA Litochoro Olympus Team-LOT 1:44:05
127 35 80 Γ ΚΥΡΙΑΚΟΎ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ   1:44:11
128 93 4 Α ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   1:44:16
129 36 211 Γ ΓΚΟΛΕΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Litochoro Olympus Team-LOT 1:44:16
130 94 184 Α ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   1:44:31
131 37 96 Γ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:45:33
132 38 197 Γ ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Litochoro Olympus Team-LOT 1:45:42
133 39 17 Γ KORNATZ GRIT Lδuferbund Schwarzenberg 1:45:53
134 40 14 Γ SCHREIER JANA Lδuferbund Schwarzenberg 1:45:53
135 95 158 Α ΚΑΡΤΣΑΜΠΆΣ ΑΣΤΈΡΙΟΣ   1:46:34
136 41 183 Γ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΡΟΣΥΝΗ   1:47:08
137 96 148 Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   1:48:42
138 42 30 Γ ΛΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΠΕΡΛΕ 1:49:06
139 97 154 Α ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ   GRE.A.T. team 1:50:06
140 43 260 Γ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ   1:50:27
141 98 114 Α ΜΙΛΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ URBAN TRAIL RUNNERS 1:50:47
142 44 115 Γ ΞΥΓΓΗ ΧΡΥΣΑ   1:50:47
143 45 97 Γ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΡΑ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:52:03
144 99 224 Α ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ ΚΏΣΤΑΣ OlympusMarathon RT 1:52:10
145 100 230 Α ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚΗ ΔΙΟΥ 1:52:10
146 46 144 Γ ΚΟΥΡΚΟΥΡΊΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΉ Kourkourikis Training Group 1:52:30
147 47 72 Γ ΚΥΡΊΤΣΗ ΟΥΡΑΝΊΑ   1:53:51
148 101 221 Α ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ OlympusMarathon RT 1:53:51
149 102 261 Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ   1:54:04
150 103 92 Α ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:54:20
151 48 214 Γ ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ- ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:54:36
152 49 108 Γ ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΜΝΊΚΗ   1:57:32
153 104 127 Α ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΥΡΙ ΑΛΜΥΡΟΥ 1:58:06
154 50 204 Γ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΧΡΥΣΤΙΝΑ Litochoro Olympus Team-LOT 1:58:31
155 51 234 Γ ΚΑΠΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΗ ΔΙΟΥ 1:58:52
156 52 75 Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   1:59:10
157 53 208 Γ ΖΟΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Litochoro Olympus Team-LOT 2:00:05
158 54 207 Γ ΖΟΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Litochoro Olympus Team-LOT 2:00:05
159 105 266 Α ΚΕΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ   2:01:00
160 106 45 Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   2:01:21
161 107 263 Α ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ   2:01:28
162 108 236 Α ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΆΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΑΛΚΗ ΔΙΟΥ 2:02:26
163 109 137 Α ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΑΙΑΣ   2:02:27
164 110 87 Α ΝΤΆΚΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ RUNNING TEAM 2:03:26
165 55 199 Γ RADOVANOVIC BILJANA Litochoro Olympus Team-LOT 2:03:56
166 56 271 Γ ΚΑΤΣΙΑΜΗΤΑ ΕΛΕΝΑ   2:05:49
167 57 117 Γ ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ   2:06:00
168 58 257 Γ ΛΥΒΕΡΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΑ   2:06:21
169 59 205 Γ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ Litochoro Olympus Team-LOT 2:06:27
170 60 206 Γ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Litochoro Olympus Team-LOT 2:08:29
171 111 254 Α 0 0   2:08:50
172 61 178 Γ ΜΠΌΤΣΑΡΗ ΔΉΜΗΤΡΑ   2:09:30
173 112 177 Α ΠΑΠΑΓΙΆΝΝΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ   2:09:30
174 62 247 Γ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ   2:19:20
175 113 270 Α ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ   2:20:04
176 114 125 Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99 2:20:04
177 63 124 Γ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99 2:20:06
178 64 267 Γ ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΟΥ ΤΡΥΓΩΝΑ   2:22:50
179 65 150 Γ ΓΕΡΙΜΠΑΚΆΝΗ ΕΛΙΣΆΒΕΤ   2:23:10
180 115 149 Α ΜΊΧΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ   2:23:10
181 66 48 Γ ΓΙΑΡΙΜΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   2:24:34
182 67 186 Γ ΡΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΑ Apsd Zeus 2:24:34
183 68 246 Γ ΜΗΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   2:25:59
184 69 169 Γ ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥ   2:36:14
185 70 194 Γ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΗ ο λαγός και η χελώνα 2:41:05
186 116 20 Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   2:41:05
187 117 168 Α ΖΕΛΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   2:46:20
188 71 123 Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   2:48:13
189 118 143 Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ KASIMIS TRAINING 2:49:46
190 119 132 Α ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΠΑΝΟΣ   2:54:00
191 72 133 Γ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΓΙΩΤΑ   2:54:00
192 120 233 Α ΦΡΑΣΙΟΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΛΚΗ ΔΙΟΥ 2:54:19
193 121 85 Α ΑΥΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ RUNNING TEAM 2:56:54
194 73 240 Γ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ AVIS 3:13:09
195 122 241 Α ΝΤΌΖΕΣ ΧΡΉΣΤΟΣ AVIS 3:13:10
196 74 259 Γ ΧΑΒΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ   3:21:43