2019 Χ. ΕΝΙΠΕΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός CP-1 Finish
328 890 M50 FANIKAS ANTONIOS M GRC 02:05:00 03:41:11
420 610 M40 FARSALINOS ANDREAS M GRC Σύλλογος Δρομέων Φθιώτιδας Τραχίνα 02:09:51 03:56:49
173 292 M40 FELONIS ANASTASIOS M GRC Power House Litochoro 01:46:54 03:11:27
535 957 M50 FILIPPOU PANAGIOTIS M GRC Ορειβατικός Όμιλος Πύργων 02:28:05 04:19:39
395 316 W FINOU MELINA F GRC MARATHON CLUB - DYNAFIT GREECE 02:07:48 03:53:01
293 361 W FLOROU KONSTANTINA F GRC 02:02:29 03:34:04
523 982 W40 FLOROU MARIA F GRC PITSI TEAM - TRAXINA 02:20:13 04:15:29
332 605 M40 FOLIAS ASTERIOS M GRC 01:59:46 03:41:59
108 59 M40 FOLINAS CHRISTOS M GRC Pourlia trail 01:40:48 02:57:46
346 979 M40 FORTATOS ANTONIOS M GRC Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 02:11:03 03:44:43
583 711 M50 FOTIADIS GEORGIOS M GRC 02:23:29 04:37:57
190 146 M40 FOTIS GEORGIOS M GRC Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ 01:48:21 03:14:24
614 1097 M40 FOUNTAS CHRISTOS M GRC δρομείς Τυρναβου 02:42:17 05:21:57
275 837 M FOUSKARINIS IOANNIS M GRC 01:52:09 03:30:16
164 640 M40 FRAGGOPOULOS GAVRIIL M GRC ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL 01:41:59 03:07:40
127 622 M FRAGKIADAKIS IOANNIS M GRC 01:41:14 03:02:41
8 1056 M FRAGKOULIS EYAGGELOS M GRC 01:13:02 02:10:38
416 1076 M60 FULLERTON WILLIAM M USA 02:10:06 03:56:31
405 714 M40 FYGETAKIS STEFANOS M GRC Rockrunners 02:15:06 03:55:02
137 79 M50 GAGOS IOANNIS M GRC Baliotis Nature Trail 01:45:39 03:04:24
39 775 M GAKOS IOANNIS M GRC Chosen myathlete 01:24:14 02:36:52
517 1090 M50 GALANOPOULOS DIMITRIS M GRC 02:21:06 04:14:49
255 694 M40 GALANOPOULOS GIANNIS M GRC OLYMPIA RUNNERS 01:56:50 03:26:33
281 985 M40 GAROPOULOS EYAGGELOS M GRC Σ Ε ΟΑΣΘ 01:51:25 03:31:41
363 1041 W40 GATSIOU IFIGENIA F GRC Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 02:08:36 03:47:58
53 802 M18 GAXHJA GEZIM M ALB 01:26:56 02:42:54
56 803 M GAXHJA ALFRED M ALB 01:25:14 02:44:32
159 643 M40 GEORGIADIS GERMANOS M GRC ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 01:48:08 03:07:09
473 403 M50 GEORGIOU KITSIOU SPYRIDON M GRC 02:16:06 04:04:15
65 873 M40 GEORGOPETRIS DIMITRIS M GRC ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-GEORGOPETRIS TEAM-CORFOU MOUNTAIN TRAIL 01:32:48 02:46:31
468 401 M50 GEORGOULIS ATHANASIOS M GRC Geo view Katerini 02:10:20 04:03:42
493 789 W GEORGOUSI ANTONIA F GRC 02:18:04 04:08:45
297 827 M40 GIAKATIS LAZAROS M GRC The sweet N running team 01:58:57 03:34:59
541 966 M40 GIAKOUMATOS GEORGIOS M GRC Athletes Home 02:26:11 04:22:28
412 830 W GIANNELOU SOTIRIA MARIA F GRC L- Crew 02:12:38 03:55:27
507 1059 M60 GIANNIKOS GIORGOS M GRC 4 ΚΑΠΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 02:20:21 04:12:49
249 268 M GIANNIS ALEXANDROS M GRC Baliotis Nature Trail 01:52:54 03:24:48
470 1050 M50 GIANNOPOULOS KYRIAKOS M GRC 02:11:13 04:03:55
341 903 M40 GIANNOS SPYRIDON M GRC 02:04:40 03:44:22
106 203 M40 GIANNOU CHARILSOS M GRC ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 01:39:53 02:57:23
142 129 M GIANNOULIS ANGELOS M GRC ΚΑΒΕΙΡΟΙ 01:42:04 03:05:00
482 801 M50 GIANNOULOPOULOS IOANNIS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 02:03:04 04:05:00
330 178 W40 GIANNOUTSOU KYRIAKI F GRC L-crew 01:57:54 03:41:32
438 661 M40 GKAGKARAS GEORGIOS M GRC Σ.Μ.Λ./300+3 02:14:05 03:59:11
348 938 M40 GKANAS IOANNIS M GRC 02:04:05 03:45:08
440 719 M GKANTINAS NIKOLAOS M GRC 02:15:36 03:59:12
383 927 M GKARANES STAUROS M GRC Σ.Δ.Υ. ΑΓΙΑΣ 02:09:09 03:51:13
91 1023 M GKATSIOS GEORGIOS M GRC ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 01:37:00 02:51:34
314 1003 M GKEKAS THEMISTOKLIS M GRC Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας 01:58:04 03:38:43
112 77 M GKINAS ATHANASIOS M GRC Εος καριστας 01:36:14 02:59:02