2015 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
540 434 M60 7 OUZOUNIDIS IOANNIS M GRC ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 00:01:56 00:07:07 09:47:25 4.47
527 707 M60 6 carlsson Steen M DNK Nivaa Trim 00:01:50 00:07:00 09:42:24 4.51
535 972 M40 205 LAKAFOSIS DIMITRIOS M GRC 00:01:59 00:07:13 09:44:23 4.50
529 1007 M40 201 doulos Dimitrios M GRC ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 00:01:57 00:07:06 09:43:17 4.51
539 798 M40 207 memetoglou Giouxel M GRC ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 00:01:53 00:07:08 09:46:14 4.48
524 726 W50 4 noriko Bazeley F JPN 00:01:54 00:07:14 09:39:21 4.54
521 736 W 25 SIDERI IOANNA F GRC www.coachingservices.gr 00:02:00 00:07:25 09:38:19 4.54
542 897 M40 209 zitouniatis Panagiotis M GRC 00:02:00 00:07:05 09:48:28 4.47
531 960 M40 203 SKOTORIS NIKOS M GRC 00:01:53 00:07:16 09:43:32 4.50
550 1071 M40 212 gerontidis Georgios M GRC SKORDO TEAM 00:01:43 00:07:08 09:53:29 4.43
548 899 M 233 stewart Stephen M AUS Nike/Oakley sponsored 2004/2008 00:01:45 00:07:11 09:51:53 4.44
554 944 M50 56 KIOSOGLIDIS DIMITRIS M GRC RESTAURANT SANTORINI 00:02:04 00:07:11 09:57:08 4.40
553 864 M 234 panagiotopoulos Ilias M GRC 00:02:02 00:07:13 09:56:52 4.40
530 832 M40 202 ΜΠΑΡΙΑΜΟΓΛΟΥ Χαραλαμπος M GRC 00:01:59 00:07:18 09:43:26 4.50
528 830 M 227 vidalis Dimitrios M GRC 00:01:59 00:07:18 09:43:15 4.51
541 755 M40 208 POULIASIS MPAMPIS M GRC 00:01:58 00:07:26 09:48:27 4.47
523 1064 M 225 siaxabanis Georgios M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 00:01:59 00:07:19 09:38:49 4.54
533 978 M 228 ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος M GRC ΣχολήΜονίμωνΥπαξιωματικών 00:01:51 00:07:22 09:43:52 4.50
587 663 M40 225 repakis Petros M GRC NScoaching 00:01:49 00:07:13 >10h
543 1020 M40 210 EXARCHOU IOANNIS M GRC 00:01:53 00:07:13 09:48:31 4.47
545 483 M40 211 emmanouilidis Dimitris M GRC Σ.Δ.Ο. Εορδαίας 00:01:58 00:07:18 09:49:51 4.46
546 968 M 232 koukousoulis Anastasios M GRC Λευκός Πύργος running tea 00:01:54 00:07:15 09:51:03 4.45
562 974 M40 216 MOUTAFIS EVANGELOS M GRC OCTOPUS 00:02:00 00:07:08 10:00:03 4.38
547 863 W40 10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Βικυ F GRC ΦΛΟΓΑ - ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 00:01:58 00:07:15 09:51:34 4.44
549 1068 M50 55 KISSAS LAMPROS M GRC ΣΔΥΘ 00:01:59 00:07:19 09:52:24 4.44
538 1082 M 231 tsaneklidis Konstantinos M GRC 00:01:59 00:07:19 09:44:35 4.50
560 998 M 235 papadopoulos Petros M GRC 00:01:57 00:07:23 09:59:58 4.38
544 452 M50 54 atmatzidis Athanasios M GRC 00:01:47 00:07:15 09:49:41 4.46
588 660 M40 226 dimas Dionisios M GRC 00:02:02 00:07:19 >10h
555 1025 W40 11 ANASTASIADOU VIKU F GRC My Family 00:01:55 00:07:23 09:57:35 4.40
559 779 M40 215 KRITIKAKIS ALEXANDROS M GRC 00:02:01 00:07:25 09:59:50 4.38
552 997 M40 213 KASTORIS ANASTASIOS M GRC ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ.ΛΑΡΙΣΑΣ 00:02:02 00:07:31 09:56:15 4.41
589 924 M40 227 antoniou Konstantinos M GRC ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 00:01:58 >10h
556 423 M40 214 GOLEMAS KOSTAS M GRC Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 00:01:55 00:07:23 09:58:15 4.39
590 716 M 245 MANOUSSIS CHARRIS M GRC Pilabox 00:01:57 00:07:33 >10h
557 824 W50 5 brocklebank Susan F GBR 00:02:00 00:07:33 09:58:54 4.39
558 484 M50 57 KARALIAS THOMAS M GRC Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 00:02:00 00:07:32 09:59:22 4.38
591 935 M40 228 sarris Nestos M GRC SKORDO TEAM 00:01:54 >10h
561 1077 M50 58 bantis Nikolaos M GRC Ολύμπιοι Δρομ Λεπτοκαρυάς 00:02:00 00:07:33 10:00:00 4.38
592 840 M50 63 ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ Χρηστος M GRC ΣΔΥΘ 00:01:55 00:07:31 >10h
638 445 M50 77 POLATSIDIS CHRISTOS M GRC A.K.O.LIVADIAS 00:02:08 CP-5
594 1005 M 246 TSIMPOGOS IOANNIS M GRC PANTOFLA >10h
595 987 M 247 tousis Georgios M GRC Moto center Patras 00:02:02 >10h
593 804 M50 64 BROUKAKIS GEORGIOS M GRC The Watermill Center 00:02:01 00:07:26 >10h
596 1014 W 27 savidou Parthena F GRC ΣΔΥΘ 00:01:56 >10h
597 920 M40 229 kontopoulos Dimitrios M GRC DRASIBIKES.GR 00:01:59 >10h
600 871 M 248 houvardas George M AUS Telethon Adventurers 00:01:45 >10h
598 617 M40 230 OIKONOMOU IOANNIS M GRC 00:01:58 >10h
636 608 W 28 dumitrescu Elena Simona F ROU 00:02:08 CP-5
624 923 M50 72 CHASIOTIS NIKOS M GRC ΔΕΗ 00:02:01 CP-5