Athlete: 2338
 
Όνομα (Latin)
              THANASIS
          Επίθετο (latin)
              KONTOGIANNIS
          Όνομα
              ΘΑΝΑΣΗΣ
          Επίθετο
              ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2023 | 3063 | M50 | KONTOGIANNIS THANASIS | M | KONTOGIANNIS RUNNING TEAM | 0:59:29 | Olympus Vertical | |
| 17 | 2011 | 117 | M | KONTOGIANNIS THANASIS | M | Orka Team | 3.02.39 | Χ. Ενιπέας | |
| 18 | 2014 | 563 | M40 | KONTOGIANNIS THANASIS | M | ZAΓΟΡΙΝ-Kasimis Training | 2.44.25 | Χ. Ενιπέας | |
| 27 | 2012 | 890 | M40 | KONTOGIANNIS THANASIS | M | Kasimis Training-Orka Team | 6.15.51 | Olympus Marathon | |
| 38 | 2021 | 176 | M40 | KONTOGIANNIS THANASIS | M | KontogiannisRunningTeam | 2:44:22 | Χ. Ενιπέας | |
| 264 | 2015 | 981 | M40 | KONTOGIANNIS THANASIS | M | KASIMIS TRAINING-HAMMER | 7.54.30 | Olympus Marathon | 
 
    
