Athlete: 34012
Όνομα (Latin)
              CHRISTOS
          Επίθετο (latin)
              KATSIROPOULOS
          Όνομα
              ΧΡΗΣΤΟΣ
          Επίθετο
              ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 2006 | 330 | M | KATSIROPOULOS CHRISTOS | M | SEO Patras | 8.54.58 | Olympus Marathon | |
| 231 | 2015 | 628 | M | KATSIROPOULOS CHRISTOS | M | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ | 7.40.55 | Olympus Marathon | |
| 319 | 2012 | 654 | M | KATSIROPOULOS CHRISTOS | M | FLOGA | 9.27.10 | Olympus Marathon | |
| 336 | 2008 | 683 | M | KATSIROPOULOS CHRISTOS | M | SEO Patras | 9.25.15 | Olympus Marathon | |
| 340 | 2007 | 127 | M | KATSIROPOULOS CHRISTOS | M | SEO Patras | CP-9 | Olympus Marathon | 
 
    
