2013 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
488 786 M 220 koudourakis Christoforos M GRC 00:04:56 00:07:12 09:45:27 4.49
458 785 M50 47 atmatzidis Athanasios M GRC 00:04:41 00:06:58 09:34:50 4.57
81 784 M 39 lakkas Apostolos M GRC 00:03:52 00:05:16 06:52:26 6.37
484 783 M 218 DOULIAKAS ALEKSANDROS M GRC ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 00:04:57 00:07:05 09:43:54 4.50
555 782 M 249 stasinos Georgios M GRC S-BIKES,CRYSTAL ICE 00:06:36 CP-9
160 781 M50 12 ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ Ευάγγελος M GRC ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 00:04:06 00:05:37 07:29:20 5.85
413 779 M50 42 pnevmatikos Basilios M GRC ΣΑΦΑΝΣ 00:04:30 00:06:42 09:02:43 4.84
125 778 M 62 rallis Efstratios M GRC 00:04:02 00:05:21 07:10:31 6.10
143 777 M40 49 liagas Anastasios M GRC www.mountolympus.gr 00:05:32 07:20:46 5.96
133 776 M 66 stamatelos Panagiotis M GRC 00:04:00 00:05:22 07:14:21 6.05
223 774 M 111 PAPADIMITRIOU ALEXANDROS M GRC 00:04:01 00:05:36 07:49:48 5.59
483 773 M50 50 gliga Eugen M ROU 00:05:20 00:07:21 09:42:54 4.51
99 772 M 50 papagiannis Vasilios M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:03:49 00:05:15 06:57:15 6.30
86 771 M 42 zarpalas Vaggelis M GRC 00:03:42 00:05:06 06:53:01 6.36
163 770 M 80 KOSTARAS GEORGE M GRC 00:04:03 00:05:32 07:29:46 5.84
448 769 M 206 metaxas Evagelos M GRC ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΓΙΑΣ 00:04:57 00:07:03 09:28:34 4.62
340 768 M 163 krastoudis Aggelos M GRC 00:04:27 00:06:13 08:30:20 5.15
444 767 M 202 argyriadis Ilias M GRC ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 00:04:59 00:06:52 09:26:21 4.64
517 766 M 234 koskinas Alexandros M GRC 00:05:19 00:07:30 09:58:14 4.39
311 764 M 151 tsiobanos Christos M GRC Ardassa Mountain Club 00:04:26 00:06:11 08:21:38 5.24
531 763 M40 187 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αγγελος M GRC ΣΔΥΘ / GAGASTATHIS SA 00:05:14 00:07:29 >10h
419 762 M40 144 NESTORIDIS CHRISTOS M GRC 00:05:07 00:06:51 09:10:06 4.78
79 761 M 38 ELEYTHERIOU DIMITRIS M GRC ΕΟΣ Καρπενησίου 00:03:27 00:04:48 06:51:57 6.38
564 760 M 251 molla Adnan M GRC Kasimis training-Orca team CP-5
410 758 M 188 vlachos Stamatis-Renos M GRC ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 00:04:53 00:07:00 09:01:30 4.85
481 757 M 216 belmustata Adrian M ROU 00:05:03 00:07:08 09:42:32 4.51
411 756 M 189 kokonas Ioannis M GRC kilkis runners 00:04:51 00:06:38 09:02:07 4.85
222 755 M 110 dedousis Ioannis M GRC 00:04:10 00:05:46 07:49:13 5.60
492 754 M40 170 diakostamatis Ioannis M GRC ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ-SOLO ENERGY BAR 00:05:00 00:07:04 09:46:52 4.48
494 753 M 222 moyrmoyris Prokopis M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 00:05:12 00:07:12 09:47:58 4.47
473 752 M 213 marius ionut Cucu M ROU "MOLDAVIAN WINES" 00:04:57 00:06:45 09:39:41 4.53
317 751 M50 34 LIONTOS THEODOROS M GRC ΣΔΥΡ 00:04:26 00:06:09 08:23:01 5.22
266 750 M50 26 patrikios Dionisios M GRC ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 00:04:13 00:06:01 08:01:50 5.45
375 748 M60 5 papathomas Charis M GRC 00:04:23 00:06:21 08:50:17 4.96
562 747 M40 197 roberto Improta M FRA ASD Amatori Vesuvio Italy CP-5
388 746 M40 130 xaikalis Pavlos M GRC P.D.S ODYSSEAS 00:04:28 00:06:25 08:52:04 4.94
330 745 M 161 stergiou Apostolos M GRC ALLOUGIALOU 00:04:29 00:06:13 08:26:17 5.19
401 744 W 17 ALEVRA GEORGIA F GRC ALLOUGIALOU 00:04:35 00:06:28 08:57:46 4.89
245 743 M 122 moyratidis Fotios M GRC ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου 00:04:02 00:05:49 07:54:33 5.54
465 742 M 210 tadros Hazem M JOR τι μελι γενεσθαι 00:04:54 00:06:59 09:35:47 4.56
495 741 M40 172 FLOROS IOANNIS M GRC ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙ 00:05:18 00:07:20 09:48:28 4.47
503 740 M 226 TREKLIS GEORGIOS M GRC 00:04:54 00:07:08 09:51:18 4.44
569 739 M40 200 amparore Michelangelo M ITA Vigone che Corre CP-5
309 738 W50 2 zoubouloglou Ioanna F GRC 00:04:28 00:06:12 08:19:26 5.26
551 737 M 246 katrodavlis Konstantinos M GRC PEARL IZUMI 00:05:29 CP-9
485 736 M50 51 drakopoulos Ioannis M GRC pds odysseas 00:05:20 00:07:12 09:44:18 4.50
471 734 M40 165 ΜΑΚΡΗΣ Σωτήριος M GRC Krommidas coaching 00:04:54 00:07:07 09:39:01 4.54
326 733 M 159 theocharis Nikolaos M GRC 00:04:31 00:06:17 08:23:40 5.22
218 730 M40 79 PANAGIOTOPOULOS KONSTANTINOS M GRC ΣΑΦΑΝΣ 00:04:05 00:05:55 07:48:30 5.61
210 728 M 104 KALOGIANNIDIS THOMAS M GRC 00:04:24 00:05:59 07:46:14 5.64