Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2006: Τα πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα

Submitted by admin1 on Τρί, 12/12/2006 - 15:04

 

Αποτελέσματα Χειμωνιάτικου Ενιπέα 2006

 

A/A Surname / Name Age
Km-5 (Καστάνα)
Km-11 (Πριόνια)
Km-17 (Καστάνα)
Km-22 (Λιτόχωρο)
1 Θεοδώρου Ζαχαρίας 28 35.58 1.15.51 1.44.32 2.15.25
2 Παπαθανασόπουλος Αργύρης 33 34.58 1.16.40 1.51.18 2.30.03
3 Τσαντός Κώστας 32 39.55 1.25.12 1.57.30 2.32.02
4 Μενελάου Κωνσταντίνος 24 40.12 1.26.28 1.59.02 2.33.39
5 Κολέτσιος Θανάσης 28 40.43 1.28.14 2.00.42 2.37.26
6 Ουζουνίδης Γιώργος 23 39.31 1.25.45 2.01.37 2.40.46
7 Βαφειάδης Μανώλης 40 39.57 1.28.10 2.03.08 2.40.58
8 Νίκας Τάσος 39 41.00 1.28.32 2.03.10 2.41.39
9 Κασίμης Δημήτρης 26 39.27 1.22.47 1.57.37 2.42.12
10 Μαστροθεόδωρος Λευτέρης 28 41.14 1.30.16 2.05.19 2.45.01
11 Πουλοπάτη Μαρία 28 41.43 1.30.41 2.05.56 2.45.07
12 Μαστροθεόδωρος Τάσος 47 42.40 1.32.15 2.06.12 2.46.51
13 Αντωνόπουλος Φώτης 27 45.25 1.30.45 2.05.52 2.47.25
14 Πετρίδης Δημήτρης 36 43.55 1.31.52 2.10.08 2.54.47
15 Βουλγαρίδης Χρήστος 37 43.52 1.34.57 2.13.16 2.54.53
16 Ρούσσος Δημήτρης 37 43.58 1.34.10 2.13.18 2.54.58
17 Δουβίκας Κώστας 32 47.20 1.39.29 2.19.47 2.58.39
18 Φίλιππας Στάθης 34 43.40 1.34.15 2.15.53 3.00.57
19 Νικολής Αντώνης 23 44.14 1.35.57 2.18.42 3.01.26
20 Αλέρτας Γιώργος 32 47.44 1.41.00 2.21.58 3.02.03
21 Καραμήτρος Μάρκος 14 43.32 1.34.18 2.14.50 3.02.50
22 Ζιάρας Κώστας 39 44.08 1.33.47 2.16.49 3.06.07
23 Γκαραλιάκος Χρήστος 38 45.23 1.38.01 2.20.12 3.06.22
24 Αθανασιάδης Ανδρέας 43 44.49 1.38.36 2.22.00 3.06.43
25 Λαμπρινίδης Δημήτρης 44 50.55 1.41.42 2.22.36 3.07.22
26 Παπουνίδου Ναταλία 41 48.22 1.43.24 2.25.07 3.07.43
27 Πετρόπουλος Νίκος 37 48.27 1.41.26 2.25.11 3.09.11
28 Διονυσόπουλος Μιχάλης 44 48.29 1.45.21 2.28.11 3.11.08
29 Ανδρομέδας Παναγιώτης 39 48.25 1.43.02 2.25.18 3.11.47
30 Αγγελάκης Παναγιώτης 34 45.50 1.43.16 2.24.22 3.11.47
31 Ζιάκος Κωνσταντίνος 27 51.17 1.47.03 2.27.38 3.14.34
32 Κούκης Γιώργος 33 58.40 1.41.00 2.25.38 3.17.49
33 Καλούδης Αλέξανδρος 40 49.05 1.44.05 2.29.37 3.17.54
34 Τυλιγάδας Ηλίας 60 47.52 1.43.52 2.28.12 3.19.14
35 Λιάγκας Τάσος 41 49.09 1.48.43 2.32.55 3.20.38
36 Καϊάφας Στέλιος 39 45.40 1.41.03 2.25.37 3.21.16
37 Αποστολακάκης Απόστολος 46 49.23 1.47.27 2.31.32 3.21.23
38 Βιαστικόπουλος Νίκος 33 48.50 1.46.41 2.34.07 3.22.53
39 Μεζίλης Νίκος 26 52.03 1.49.33 2.34.49 3.23.41
40 Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος 41 46.25 1.44.50 2.30.23 3.24.13
41 Κορρές Στέλιος 24 49.26 1.47.28 2.34.08 3.25.02
42 Καυκόπουλος Βασίλης 36 50.41 1.48.14 2.35.05 3.25.09
43 Γκουλιάφας Αριστοτέλης 31 48.38 1.42.49 2.29.43 3.29.22
44 Καμαριωτίδης Τάσος 45 54.36 1.55.06 2.41.39 3.30.04
45 Τσιάλαβος Βασίλης 29 50.44 1.50.07 2.39.15 3.31.10
46 Αληφακιώτης Αντώνης 35 54.33 1.58.22 2.47.15 3.37.59
47 Αναστασιάδης Στέργιος 34 52.19 1.55.54 2.43.10 3.38.27
48 Καραμήτρος Παύλος 45 56.46 2.03.10 2.49.15 3.38.38
49 Σουρτζής Νίκος 46 56.41 1.59.10 2.49.18 3.38.43
50 Παπαδόπουλος Μιχάλης 46 54.38 1.59.10 2.49.18 3.38.43
51 Θεοχαρίδης Χρήστος 36 55.44 1.59.04 2.49.16 3.47.26
52 Καμαριανάκης Ανδρέας 34 54.12 1.57.58 2.49.44 3.50.19
53 Λαμπίρης Βαγγέλης 32 52.09 1.54.12 2.50.19 3.51.04
54 Αποστολάκης Γιάννης 42 52.05 1.54.12 2.50.18 3.51.09
55 Σαντοριναίος Ορφέας 25 50.07 1.42.03 2.39.52 3.53.15
56 Κούτλης Αργύρης 35 56.41 2.03.34 2.55.21 3.55.05
57 Μάρδας Δημήτρης 39 1.00.26 2.04.54 2.57.29 3.56.00
58 Δοξαράς Γιώργος 35 55.26 2.03.10 3.05.07 4.05.13
59 Ελευθεριάδης Γιώργος 53 59.02 2.08.24 3.10.32 4.08.50
60 Γεωργάτος Χρήστος 50 58.40 2.06.38 3.06.30 4.09.57
61 Κρητικόπουλος Λάζαρος 39 58.52 2.06.38 3.06.47 4.10.51
62 Μαλλιόπουλος Δημοσθένης 26 59.27 2.07.43 3.10.46 4.11.13
63 Νικολάου Χάρης 47 51.26 1.58.18 2.54.42 4.14.02
64 Πολιτίδης Γιώργος 40 54.08 2.01.32 2.52.36 4.14.10
65 Αναστασόπουλος Παύλος 45 56.35 2.07.45 3.10.29 4.14.14
66 Μπατζιτέγος Απόστολος 37 1.00.22 2.12.54 3.16.58 4.17.33
67 Ελευθερίου Λευτέρης 37 59.31 2.11.55 3.11.14 4.18.34
68 Κούτρας Σπύρος 32 54.54 2.14.34 3.16.30 4.18.49
69 Μάρζα Τατιάνα 24 1.09.37 2.18.55 3.19.04 4.19.20
70 Ιωαννίδης Σταμάτης 40 1.09.40 2.18.55 3.19.05 4.19.25
71 Μπέκος Βασίλης 32 53.52 1.57.46 3.12.49 4.21.16
72 Δεσποινιάδης Δημήτρης 28 59.08 2.14.05 3.15.27 4.21.20
73 Αντωνακόπουλος Δημήτρης 33 59.06 2.06.30 3.09.27 4.25.00
74 Σεϊτ Επαμεινώνδας 38 59.01 2.06.30 3.09.29 4.25.16
75 Βρέττα Κατερίνα 35 1.01.46 2.22.40 3.32.10 4.52.23
76 Ρέκος Θανάσης 30 1.07.25 2.22.40 3.30.20 4.55.43
77 Ματσαρίδης Γιάννης 50 1.00.27 2.15.39 3.26.52 4.57.06
78 Καραμήτρος Μωυσής 17 48.32 1.56.03 3.10.20 4.57.11
79 Ρέκου Νατάσα 32 1.09.35 2.28.53 3.53.52 5.36.41
80 Γιαννακούδης Απόστολος 29 1.07.25 2.39.10 4.00.41 5.37.05
81 Πασχαλίδου Μαρία 38 1.25.07 3.05.40 4.28.55 5.52.28
82 Αρβανίτης Μιχάλης 30 1.25.06 3.05.40 4.28.56 5.52.48
83 Μπουρούτης Ανδρέας 41 48.38 1.42.05 * ΕΓΚ
84 Καλότυχος Χάρης 16 55.37 2.04.06 * ΕΓΚ
85 Αγιοβλασίτης Κώστας 51 1.00.24 2.08.32 * ΕΓΚ
86 Νικολαΐδης Κώστας 24 55.32 2.11.08 * ΕΓΚ
87 Γεωργίου Δημήτρης 39 1.07.50 2.18.36 * ΕΓΚ
88 Μοναστηριώτης Νίκος 28 54.20 2.26.27 * ΕΓΚ
89 Μπριντάκης Μιχάλης 62 1.03.49 2.24.02 * ΕΓΚ
90 Αρβανιτίδης Γιώργος 57 1.30.07 3.17.20 * ΕΓΚ
91 Τερλεμέ Δήμητρα 34 1.30.08 3.17.20 * ΕΓΚ
92 Παγώνης Δημήτρης 50 1.38.46 * * ΕΓΚ
93 Σκλαβιάδης Θόδωρος 50 1.38.46 * * ΕΓΚ
94 Λέτσος Κώστας 30 1.44.56 * * ΕΓΚ