| # | Σταθμός / Σημείο Ελέγχου | Απόσταση (χλμ) | Νερό | Ηλεκτρολύτες | Εν. Τζελ | Φρούτα | Ξηροί Καρποί | Σνακ | Γεύμα | Vikos Cola | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κορομηλιά | 10.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | Πετρόστρουγκα | 15.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | Μαστορούλι | 21.9 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 | Κρεβάτια | 29.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | Σπηλιές | 40.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | Χρηστάκης | 46.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | Καταφύγιο A | 51.6 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8 | Πριόνια | 57.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9 | Μοναστήρι | 61.0 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 10 | Ζηλνιά | 67.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 11 | Λιτόχωρο | 71.0 | ● | ● | 
 
    
