Γενικά στατιστικά ΟΜ
Έτος | Συμμετέχοντες | Τερματίσαντες | Ποσοστό τερματισάντων (%) | Συμμετέχοντες (Ανδρες / Γυναίκες) | Συμμετέχοντες (Έλληνες / Ξένοι) | Μέση ηλικία | Επαναλαμβανόμενες συμμετοχές (*) % | Χώρες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 115 | 103 | 90 | 95 / 5 | 94 / 6 | 37.3 | 0 | 6 |
2005 | 179 | 161 | 90 | 96 / 4 | 90 / 10 | 36.7 | 48 | 12 |
2006 | 285 | 264 | 93 | 96 / 4 | 93 / 7 | 38.2 | 23 | 8 |
2007 | 382 | 329 | 86 | 96 / 4 | 93 / 7 | 38.4 | 37 | 13 |
2008 | 478 | 420 | 88 | 94 / 6 | 90 / 10 | 39.4 | 44 | 16 |
2009 | 507 | 451 | 89 | 94 / 6 | 90 / 10 | 39.5 | 47 | 21 |
2010 | 482 | 427 | 89 | 93 / 7 | 87 / 13 | 40.0 | 52 | 21 |
2011 | 518 | 448 | 86 | 92 / 8 | 88 / 12 | 40.3 | 50 | 20 |
2012 | 482 | 422 | 88 | 93 / 7 | 84 / 16 | 39.9 | 38 | 14 |
2013 | 571 | 534 | 94 | 93 / 7 | 81 / 19 | 40.1 | 45 | 20 |
2014 | 546 | 510 | 93 | 93 / 7 | 82 / 18 | 40.6 | 43 | 28 |
2015 | 749 | 582 | 78 | 92 / 8 | 87 / 13 | 40.7 | 33 | 19 |
2016 | 782 | 583 | 75 | 91 / 9 | 88 / 12 | 40.9 | 40 | 22 |
2017 | 878 | 620 | 71 | 90 / 10 | 84 / 16 | 40.9 | 40 | 25 |
2018 | 767 | 583 | 76 | 92 / 8 | 82 / 18 | 41.2 | 35 | 29 |
2019 | 87 | 0 | 0 | 90 / 10 | 69 / 31 | 41.9 | 16 | 15 |
Ποσοστιαία κατανομή αθλητών με βάση το χρόνο τερματισμού τους
Έτος | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | >12, >10 | DNF | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 | 2 | 8 | 14 | 12 | 22 | 13 | 13 | 2 | 15 | 100 |
2005 | 0 | 1 | 6 | 10 | 17 | 19 | 15 | 17 | 2 | 13 | 100 |
2006 | 0 | 1 | 3 | 11 | 21 | 22 | 14 | 12 | 3 | 13 | 100 |
2007 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | 18 | 21 | 12 | 3 | 19 | 100 |
2008 | 0 | 2 | 5 | 17 | 27 | 22 | 12 | 0 | 3 | 12 | 100 |
2009 | 0 | 2 | 9 | 19 | 27 | 22 | 7 | 0 | 2 | 11 | 100 |
2010 | 0 | 3 | 8 | 20 | 28 | 22 | 7 | 0 | 1 | 11 | 100 |
2011 | 0 | 2 | 9 | 22 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 14 | 100 |
2012 | 0 | 2 | 5 | 14 | 19 | 28 | 15 | 0 | 5 | 12 | 100 |
2013 | 0 | 1 | 8 | 19 | 31 | 20 | 12 | 0 | 3 | 6 | 100 |
2014 | 0 | 2 | 9 | 21 | 27 | 24 | 8 | 0 | 4 | 7 | 100 |
2015 | 0 | 2 | 7 | 17 | 20 | 21 | 8 | 0 | 3 | 22 | 100 |
2016 | 0 | 2 | 8 | 14 | 20 | 18 | 11 | 0 | 2 | 25 | 100 |
2017 | 0 | 2 | 6 | 10 | 17 | 17 | 16 | 0 | 3 | 29 | 100 |
2018 | 0 | 3 | 8 | 15 | 20 | 20 | 11 | 1 | 0 | 24 | 100 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Ποσοστιαία κατανομή αθλητών σύμφωνα με την κατηγορία τους
Categories | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 55 | 58 | 56 | 52 | 50 | 48 | 44 | 42 | 41 | 44 | 41 | 41 | 40 | 39 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M40 | 29 | 23 | 28 | 32 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 35 | 37 | 36 | 37 | 35 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M50 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |