2024 OLYMPUS ULTRA - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 Koromilia K-57 Prionia K-77 Zilnia Τερματισμός
102 2061 M50 ALEVRAKIS IOANNIS M GRC 1:58:04 16:18:12 18:33:48 19:07:38
103 2191 M50 PATSIATZIS IOANNIS M GRC 2:06:21 16:08:53 18:28:43 19:07:38
104 2148 M50 VLACHOS ALEXANDROS M GRC 2:01:02 16:19:50 18:47:41 19:33:45
105 2158 M50 ATHANASIADIS SAMOUIL M GRC Σ. Μ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:05:15 16:45:26 19:06:44 19:47:51
106 2030 M ROUSSOS ANARGUROS M GRC ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ 1:39:23 16:45:23 19:11:12 19:50:59
107 2005 M40 STAMATIS IOANNIS M GRC ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:02:03 16:33:45 19:11:12 19:51:37
108 2138 M50 ZARIFIS SPUROS M GRC 1:58:15 16:45:26 19:13:03 19:52:58
109 2015 M50 EYSTATHOPOULOS ANDREAS M GRC ΣΔΥΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ SCIENCE TRAINING 1:57:27 16:23:04 19:14:49 19:58:05
110 2144 M SINGH MANJINDER M GRC 2:05:16 17:03:17 19:18:22 19:58:24
111 2173 M50 FOTIS LAMPROS M GRC ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:55:45 17:03:19 19:18:04 19:58:34
112 2121 M50 STAMATIS DIMITRIS M GRC ΕΟΣ Θεσσαλονίκης 2:08:32 17:20:23 19:24:56 19:59:44
113 2086 M40 CHATZIMANOLIS CHRISTOS M GRC KASIMIS TRAINING 2:03:17 16:29:56 19:19:46 20:00:17
114 2137 M50 GKOUMAS KONSTANTINOS M GRC ΔΡΑΜΑ86 2:06:03 17:08:13 19:24:01 20:03:14
115 2031 M50 SPYRIDAKIS MICHAIL M GRC 1:58:07 16:55:09 19:24:56 20:03:15
116 2008 M60 ROUMPAS THOMAS M GRC TIHIORACE TEAM 2:06:55 17:15:48 19:43:09 20:22:08
117 2096 M40 KROMMYDAS PANAGIOTIS M GRC 2:14:02 17:08:15 19:40:51 20:26:19
118 2157 M40 GALANIS ANASTASIOS M GRC Athens running tours 2:05:50 17:14:01 19:43:12 20:26:30
119 2056 M50 CHRISTINAKIS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 2:01:24 16:39:47 19:46:10 20:32:19
120 2156 W40 LAMPOUDI MARIA F GRC 1:56:07 16:21:11 19:47:54 20:38:16
121 2044 W50 GIATRAKOU NIKOLETTA F GRC SKY WOMEN RUNNING TEAM 2:17:55 17:57:11 20:32:34 21:20:03
122 2009 M40 FRAGKAKIS DIMITRIOS M GRC chiosrunning σύλλογος αθλητών υγείας χίου - 17:57:34 20:32:34 21:21:02
123 2060 M40 GKOUNTOS THEODOSIOS M GRC ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:06:57 17:57:08 20:42:04 21:32:13
124 2112 M40 GKOUNTOS CHRISTOS M GRC ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:06:12 17:57:13 20:42:08 21:32:13
125 2160 M40 TSERNIOS CHRISTOS M GRC 2:10:26 17:59:34 20:46:45 21:34:36
126 2082 M50 EMMANOUILIDIS ANTONIOS M GRC IPA PIERIAS 1:53:21 18:00:53 20:47:03 21:34:36
127 2097 M50 VASSIS NIKOS M GRC 2:14:01 18:20:48 20:49:38 21:34:36
128 2035 M50 STAVRIDIS CHARITOS M GRC Mustukuluru Trail Team 2:16:05 18:10:48 20:48:59 21:35:27
129 2018 M50 SCHMIDT FRANK M DEU 2:08:54 18:17:16 20:48:25 21:37:04
130 2170 W AGIANNITI NAFSIKA F GRC Kourkourikis Training Group/ Naousa vermio Trail 2:27:52 18:29:47 20:54:47 21:41:21
131 2016 M50 PAPANIKOLAOU PANAGIOTIS M GRC TRAIL RUNNERS FOR FUN 2:02:45 18:16:42 20:56:00 21:41:44
132 2119 M40 MOUSTANIS GIORGOS M GRC 2:02:52 18:16:35 20:54:23 21:41:45
133 2046 M40 BALAFOUTIS ILIAS M GRC ΣΑΠΠΑΖ 2:02:57 17:52:29 20:59:40 21:57:21
134 2113 M40 KRLE DEJAN M MKD TREX 2:06:36 18:31:14 21:21:48 21:58:40
135 2164 M40 BOURAZANAS VASILEIOS M GRC Σύλλογος Δρομέων υγείας βολου 1:44:29 13:11:10 - DNF
136 2078 M GKAGKAS EVANGELOS M GRC NATURAL FLOW CREW 1:41:43 15:46:12 - DNF
137 2125 M50 PAPATHANASIOU GEORGIOS M GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 2:05:39 16:24:07 - DNF
138 2095 M40 LEKKAS VASILEIOS M GRC Mountain Training Solutions/Ορεσιβιοι 2:10:21 18:19:31 - DNF
139 2140 M40 GARGANIS PASCHALIS M GRC ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2:09:39 18:48:27 - DNF
140 2033 W40 PRAPOGLOU PARASKEYI F GRC Kourkourikis training group 2:05:52 18:50:00 - DNF
141 2104 M CHASOURAS ALEKSANDROS M GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 1:34:52 - - DNF
142 2185 M40 KASMERIDIS NIKOLAOS M GRC Spot a Race 1:44:28 - - DNF
143 2134 M40 CHARALAMPIDIS AGAPIOS M GRC 1:46:45 - - DNF
144 2076 M50 KARTSAKAS KONSTANTINOS M GRC 'All Terrain Runners" 1:47:12 - - DNF
145 2007 M40 MILTIADIS DANIIL M GRC DIMOPOULOS COACHING 1:47:51 - - DNF
146 2161 M40 LIAPIS NIKOS M GRC Karpenissi trail 1:51:09 - - DNF
147 2092 M40 KAVARATZIS GEORGIOS M GRC Karya olympus trail 1:51:49 - - DNF
148 2045 M KATSAROS IOANNIS M GRC KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1:52:29 - - DNF
149 2180 M40 MOISIADIS KONSTANTINOS M GRC Interval team 1:53:16 - - DNF
150 2083 M50 KASINAS DIMITRIS M GRC Mustukuluru Trail Team 1:58:00 - - DNF
151 2040 M40 BITOS MICHAEL M GRC 1:58:03 - - DNF